◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
游戏数据基础
来自42LAB
计算公式请参阅一些公式汇总
人形亲密度
当前等级 | 升级所需亲密度 | 累积亲密度 |
---|---|---|
1 | 30 | 0 |
2 | 100 | 30 |
3 | 180 | 130 |
4 | 290 | 310 |
5 | 350 | 600 |
6 | 470 | 950 |
7 | 590 | 1420 |
8 | 700 | 2010 |
9 | 1060 | 2710 |
10 | 1250 | 3770 |
11 | 1650 | 5020 |
12 | 2000 | 6670 |
13 | 2300 | 8670 |
14 | 2600 | 10970 |
15 | 3000 | 13570 |
16 | 3600 | 16570 |
17 | 4400 | 20170 |
18 | 5400 | 24570 |
19 | 6600 | 29970 |
20 | - | 36570 |
人形等级
各等级对应经验值
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 等级成长值 |
---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 18000 |
2 | 140 | 90 | 18510 |
3 | 190 | 230 | 19040 |
4 | 240 | 420 | 19590 |
5 | 290 | 660 | 20140 |
6 | 340 | 950 | 20700 |
7 | 390 | 1290 | 21280 |
8 | 440 | 1680 | 21870 |
9 | 490 | 2120 | 22490 |
10 | 540 | 2610 | 23130 |
11 | 580 | 3150 | 23780 |
12 | 620 | 3730 | 24520 |
13 | 660 | 4350 | 25280 |
14 | 700 | 5010 | 26060 |
15 | 740 | 5710 | 26860 |
16 | 780 | 6450 | 27690 |
17 | 820 | 7230 | 28540 |
18 | 860 | 8050 | 29430 |
19 | 900 | 8910 | 30340 |
20 | 940 | 9810 | 31280 |
21 | 980 | 10750 | 32350 |
22 | 1000 | 11730 | 33480 |
23 | 1050 | 12730 | 34650 |
24 | 1100 | 13780 | 35860 |
25 | 1300 | 14880 | 37120 |
26 | 1410 | 16180 | 38410 |
27 | 1540 | 17590 | 39750 |
28 | 1930 | 19130 | 41140 |
29 | 2190 | 21060 | 42560 |
30 | 2450 | 23250 | 44020 |
31 | 2450 | 25700 | 45490 |
32 | 2580 | 28150 | 47010 |
33 | 2830 | 30730 | 48600 |
34 | 2960 | 33560 | 50240 |
35 | 3090 | 36520 | 51930 |
36 | 3220 | 39610 | 53470 |
37 | 3480 | 42830 | 55490 |
38 | 3610 | 46310 | 57350 |
39 | 3740 | 49920 | 59270 |
40 | 3990 | 53660 | 61240 |
41 | 4250 | 57650 | 63280 |
42 | 4510 | 61900 | 65360 |
43 | 4770 | 66410 | 67500 |
44 | 4900 | 71180 | 69720 |
45 | 5800 | 76080 | 72000 |
46 | 6190 | 81880 | 74340 |
47 | 6320 | 88070 | 76770 |
48 | 6700 | 94390 | 79260 |
49 | 6960 | 101090 | 81810 |
50 | 7090 | 108050 | 84430 |
51 | 7700 | 115140 | 87130 |
52 | 8500 | 122840 | 89930 |
53 | 9100 | 131340 | 92830 |
54 | 10400 | 140440 | 95800 |
55 | 11000 | 150840 | 98870 |
56 | 11800 | 161840 | 102030 |
57 | 12500 | 173640 | 105290 |
58 | 13400 | 186140 | 108630 |
59 | 14000 | 199540 | 112070 |
60 | 17000 | 213540 | 115570 |
61 | 22000 | 230540 | 117070 |
62 | 29000 | 252540 | 118570 |
63 | 38000 | 281540 | 120070 |
64 | 49000 | 319540 | 121570 |
65 | 61000 | 368540 | 123070 |
66 | 74000 | 429540 | 124570 |
67 | 88000 | 503540 | 126070 |
68 | 103000 | 591540 | 127570 |
69 | 119000 | 694540 | 129070 |
70 | 9999999 | 813540 | 130570 |
潜能对应等级上限
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
强化所需材料
潜能突破
0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
需求突破控件 | 简化*10 | 标准*15 简化*10 |
高级*20 标准*15 |
特级*25 高级*15 |
尖端*30 特级*20 |
极限*35 尖端*25 |
简化*20 标准*30 高级*35 特级*45 尖端*55 极限*35 |
需求底格币 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 120000 | 157500 |
心智扩容
1→1.5 | 1.5→2 | 2→2.5 | 2.5→3 | 3→3.5 | 3.5→4 | 4→4.5 | 4.5→5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求心智碎片 | 5 | 10 | 25 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 400 |
需求底格币 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 52500 |
技能提升
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求技能样本 | 100 | 200 | 360 | 560 | 880 | 1320 | 1920 | 2680 | 3600 | 11620 |
需求技能枢核 | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 12 | 24 |
需求底格币 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 46000 |
需求人形等级 | 40 | 50 | 60 | - |
属性
属性成长评级
成长评级并不代表游戏内数值直接成长量
S | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
攻击成长 | 3755~4900 | 3185~3755 | 2450~3185 | 0~2450 |
算力成长 | 3755~4900 | 3185~3755 | 2450~3185 | 0~2450 |
血量成长 | 130000~160000 | 96000~130000 | 80000~96000 | 0~80000 |
物防成长 | 4950~5500 | 2750~4950 | 2200~2750 | 0~2200 |
算防成长 | 4950~5500 | 2750~4950 | 2200~2750 | 0~2200 |
算法
算法效率
当前等级 | 算法效率 | 升级所需经验 | 累积经验 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 100 | 0 |
2 | 1.1 | 150 | 100 |
3 | 1.2 | 200 | 250 |
4 | 1.3 | 300 | 450 |
5 | 1.4 | 450 | 750 |
6 | 1.5 | 550 | 1200 |
7 | 1.6 | 900 | 1750 |
8 | 1.7 | 1200 | 2650 |
9 | 1.8 | 1400 | 3850 |
10 | 1.9 | 1650 | 5250 |
11 | 2.0 | — | 6900 |
算法重构
重构前等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|
白色 | 70% | 28% | 2% | 0% |
蓝色 | 0% | 79% | 20% | 1% |
紫色 | 0% | 0% | 90% | 10% |
橙色 | 0% | 0% | 0% | 100% |
*注:左边第一列为重构前等级
武装印记
升级需求
当前等级 | 升级所需心智碎片 | 升级所需印记强化经验 | 升级所需底格币 |
---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 500 |
1 | 2 | 100 | 1000 |
2 | 2 | 110 | 1500 |
3 | 2 | 120 | 2000 |
4 | 2 | 130 | 2500 |
5 | 2 | 140 | 3000 |
6 | 2 | 150 | 3500 |
7 | 2 | 160 | 4000 |
8 | 2 | 170 | 4500 |
9 | 2 | 180 | 5000 |
10 | 2 | 200 | 6000 |
11 | 3 | 220 | 7000 |
12 | 3 | 240 | 8000 |
13 | 3 | 260 | 9000 |
14 | 3 | 280 | 10000 |
15 | 3 | 300 | 11000 |
16 | 4 | 320 | 12000 |
17 | 4 | 340 | 13000 |
18 | 4 | 360 | 14000 |
19 | 4 | 380 | 15000 |
20 | 4 | 400 | 16000 |
21 | 4 | 430 | 17000 |
22 | 4 | 460 | 18000 |
23 | 5 | 490 | 19000 |
24 | 5 | 520 | 20000 |
25 | 5 | 550 | 22000 |
26 | 5 | 580 | 24000 |
27 | 5 | 610 | 26000 |
28 | 5 | 640 | 28000 |
29 | 5 | 700 | 30000 |
30 | - | - | - |
总计 | 100 | 9630 | 352500 |
进阶需求
0→I | I→II | II→III | 合计 | |
---|---|---|---|---|
需求印记突破源核 | 1 | 2 | 3 | 6 |
需求心智碎片 | 20 | 40 | 60 | 120 |
需求底格币 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 |
需求条件 | 心智扩容★★★★ 等级60 亲密度15 |