◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
升级与潜能突破
来自42LAB
升级是提高心智人形作战能力的重要途径。人形等级不仅直接影响人形属性,并且决定了人形技能等级的上限、人形能达到的潜能等级与其带来的属性加值、人形亲密度技能等级的上限。此外,解锁人形的武装印记也要求人形等级达到60级。
人形升级需要消耗作战经验。在绿洲,作战经验是一种统一存放、由教授决定分配的资源。在麦戈拉的战斗并不会使参与战斗的心智人形直接得到经验。在通过一般探索关卡以及资源采集中的作战经验采集关卡后,绿洲会得到一定量的作战经验供分配。教授可在人形资料界面,以及作战开始前的编队界面,通过点击相应按钮为人形分配经验。每次分配会给予人形升到下一级所需的经验,长按可以连续升级。若剩余作战经验不足以使目标人形升到下一级,则无法为该人形分配经验。
升级经验消耗
当前人形等级上限为70级,升级消耗的经验如下:
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 |
---|---|---|
1 | 90 | 0 |
2 | 140 | 90 |
3 | 190 | 230 |
4 | 240 | 420 |
5 | 290 | 660 |
6 | 340 | 950 |
7 | 390 | 1290 |
8 | 440 | 1680 |
9 | 490 | 2120 |
10 | 540 | 2610 |
11 | 580 | 3150 |
12 | 620 | 3730 |
13 | 660 | 4350 |
14 | 700 | 5010 |
15 | 740 | 5710 |
16 | 780 | 6450 |
17 | 820 | 7230 |
18 | 860 | 8050 |
19 | 900 | 8910 |
20 | 940 | 9810 |
21 | 980 | 10750 |
22 | 1000 | 11730 |
23 | 1050 | 12730 |
24 | 1100 | 13780 |
25 | 1300 | 14880 |
26 | 1410 | 16180 |
27 | 1540 | 17590 |
28 | 1930 | 19130 |
29 | 2190 | 21060 |
30 | 2450 | 23250 |
31 | 2450 | 25700 |
32 | 2580 | 28150 |
33 | 2830 | 30730 |
34 | 2960 | 33560 |
35 | 3090 | 36520 |
36 | 3220 | 39610 |
37 | 3480 | 42830 |
38 | 3610 | 46310 |
39 | 3740 | 49920 |
40 | 3990 | 53660 |
41 | 4250 | 57650 |
42 | 4510 | 61900 |
43 | 4770 | 66410 |
44 | 4900 | 71180 |
45 | 5800 | 76080 |
46 | 6190 | 81880 |
47 | 6320 | 88070 |
48 | 6700 | 94390 |
49 | 6960 | 101090 |
50 | 7090 | 108050 |
51 | 7700 | 115140 |
52 | 8500 | 122840 |
53 | 9100 | 131340 |
54 | 10400 | 140440 |
55 | 11000 | 150840 |
56 | 11800 | 161840 |
57 | 12500 | 173640 |
58 | 13400 | 186140 |
59 | 14000 | 199540 |
60 | 17000 | 213540 |
61 | 22000 | 230540 |
62 | 29000 | 252540 |
63 | 38000 | 281540 |
64 | 49000 | 319540 |
65 | 61000 | 368540 |
66 | 74000 | 429540 |
67 | 88000 | 503540 |
68 | 103000 | 591540 |
69 | 119000 | 694540 |
70 | 不可升级 | 813540 |
人形达到60级后,继续升级需要消耗大量经验,故单独列出此部分供规划参考:
当前等级 | 升级所需经验 | 从60级累计经验 |
---|---|---|
60 | 17000 | 0 |
61 | 22000 | 17000 |
62 | 29000 | 39000 |
63 | 38000 | 68000 |
64 | 49000 | 106000 |
65 | 61000 | 155000 |
66 | 74000 | 216000 |
67 | 88000 | 290000 |
68 | 103000 | 378000 |
69 | 119000 | 481000 |
70 | 不可升级 | 600000 |
潜能突破
心智人形达到一定等级后,需要进行潜能突破才能继续升级。人形只有在达到当前潜能级别的等级上限后才能突破。不同级别的潜能突破需要对应职业不同等级和数量的突破控件,并消耗底格币。各级潜能突破等级范围和突破消耗如下:
潜能级别 | 等级范围 | 突破消耗 |
---|---|---|
0 | 1~10 | 500底格币 10简化突破控件 |
1 | 10~20 | 2000底格币 10简化突破控件 15标准突破控件 |
2 | 20~30 | 5000底格币 15标准突破控件 20高级突破控件 |
3 | 30~40 | 10000底格币 15高级突破控件 25特级突破控件 |
4 | 40~50 | 20000底格币 20特级突破控件 30尖端突破控件 |
5 | 50~60 | 120000底格币 25尖端突破控件 35极限突破控件 |
6 | 60~70 | 到达上限,不可突破 |