| ◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。  ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您  | 
爱/圣灵
来自42LAB
由净化者提供原型,绿洲网络安全部采集净化者数据,制作出的轻量型辅助程序。
- 适配队伍类型:闪避
 
属性
| 等级 | 最大生命 | 攻击力 | 攻速值 | 闪避率 | 算力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 2 | 0 | 0% | 0 | 
| 2 | 60 | 2 | 0 | 0% | 5 | 
| 3 | 60 | 2 | 3 | 0.8% | 5 | 
| 4 | 60 | 10 | 3 | 0.8% | 5 | 
| 5 | 300 | 10 | 3 | 0.8% | 12 | 
| 6 | 300 | 10 | 6 | 1.5% | 12 | 
| 7 | 300 | 10 | 6 | 1.5% | 17 | 
| 8 | 300 | 10 | 8 | 1.5% | 17 | 
| 9 | 540 | 22 | 8 | 1.5% | 17 | 
| 10 | 540 | 22 | 8 | 2.5% | 17 | 
| 11 | 660 | 26 | 8 | 2.5% | 17 | 
| 12 | 660 | 26 | 8 | 2.5% | 29 | 
| 13 | 660 | 26 | 13 | 3.3% | 29 | 
| 14 | 660 | 34 | 13 | 3.3% | 29 | 
| 15 | 900 | 34 | 13 | 3.3% | 36 | 
| 16 | 900 | 34 | 16 | 4% | 36 | 
| 17 | 900 | 34 | 16 | 4% | 41 | 
| 18 | 900 | 34 | 18 | 4% | 41 | 
| 19 | 1140 | 46 | 18 | 4% | 41 | 
| 20 | 1140 | 46 | 18 | 5% | 41 | 
| 21 | 1260 | 50 | 18 | 5% | 41 | 
| 22 | 1260 | 50 | 18 | 5% | 53 | 
| 23 | 1260 | 50 | 23 | 5.8% | 53 | 
| 24 | 1260 | 58 | 23 | 5.8% | 53 | 
| 25 | 1500 | 58 | 23 | 5.8% | 60 | 
| 26 | 1500 | 58 | 26 | 6.5% | 60 | 
| 27 | 1500 | 58 | 26 | 6.5% | 65 | 
| 28 | 1500 | 58 | 28 | 6.5% | 65 | 
| 29 | 1740 | 70 | 28 | 6.5% | 65 | 
| 30 | 1740 | 70 | 28 | 7.5% | 65 | 
| 31 | 1860 | 74 | 28 | 7.5% | 65 | 
| 32 | 1860 | 74 | 28 | 7.5% | 77 | 
| 33 | 1860 | 74 | 33 | 8.3% | 77 | 
| 34 | 1860 | 82 | 33 | 8.3% | 77 | 
| 35 | 2100 | 82 | 33 | 8.3% | 84 | 
| 36 | 2100 | 82 | 36 | 9% | 84 | 
| 37 | 2100 | 82 | 36 | 9% | 89 | 
| 38 | 2100 | 82 | 38 | 9% | 89 | 
| 39 | 2340 | 94 | 38 | 9% | 89 | 
| 40 | 2340 | 94 | 38 | 10% | 89 | 
| 41 | 2460 | 98 | 38 | 10% | 89 | 
| 42 | 2460 | 98 | 38 | 10% | 101 | 
| 43 | 2460 | 98 | 43 | 10.8% | 101 | 
| 44 | 2460 | 106 | 43 | 10.8% | 101 | 
| 45 | 2700 | 106 | 43 | 10.8% | 108 | 
| 46 | 2700 | 106 | 46 | 11.5% | 108 | 
| 47 | 2700 | 106 | 46 | 11.5% | 113 | 
| 48 | 2700 | 106 | 48 | 11.5% | 113 | 
| 49 | 2940 | 118 | 48 | 11.5% | 113 | 
| 50 | 3000 | 120 | 50 | 12.5% | 120 | 



