| ◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。  ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您  | 
望/圣灵
来自42LAB
由净化者提供原型,绿洲网络安全部采集净化者数据,制作出的轻量型辅助程序。
- 适配队伍类型:召唤
 
属性
| 等级 | 最大生命 | 攻击力 | 暴击伤害 | 技能急速 | 算力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2 | 0% | 0% | 0 | 
| 2 | 80 | 2 | 0% | 0% | 5 | 
| 3 | 80 | 2 | 0.9% | 0.5% | 5 | 
| 4 | 80 | 10 | 0.9% | 0.5% | 5 | 
| 5 | 400 | 10 | 0.9% | 0.5% | 12 | 
| 6 | 400 | 10 | 1.8% | 0.9% | 12 | 
| 7 | 400 | 10 | 1.8% | 0.9% | 17 | 
| 8 | 400 | 10 | 2.4% | 0.9% | 17 | 
| 9 | 720 | 22 | 2.4% | 0.9% | 17 | 
| 10 | 720 | 22 | 2.4% | 1.5% | 17 | 
| 11 | 880 | 26 | 2.4% | 1.5% | 17 | 
| 12 | 880 | 26 | 2.4% | 1.5% | 29 | 
| 13 | 880 | 26 | 3.9% | 2% | 29 | 
| 14 | 880 | 34 | 3.9% | 2% | 29 | 
| 15 | 1200 | 34 | 3.9% | 2% | 36 | 
| 16 | 1200 | 34 | 4.8% | 2.4% | 36 | 
| 17 | 1200 | 34 | 4.8% | 2.4% | 41 | 
| 18 | 1200 | 34 | 5.4% | 2.4% | 41 | 
| 19 | 1520 | 46 | 5.4% | 2.4% | 41 | 
| 20 | 1520 | 46 | 5.4% | 3% | 41 | 
| 21 | 1680 | 50 | 5.4% | 3% | 41 | 
| 22 | 1680 | 50 | 5.4% | 3% | 53 | 
| 23 | 1680 | 50 | 6.9% | 3.5% | 53 | 
| 24 | 1680 | 58 | 6.9% | 3.5% | 53 | 
| 25 | 2000 | 58 | 6.9% | 3.5% | 60 | 
| 26 | 2000 | 58 | 7.8% | 3.9% | 60 | 
| 27 | 2000 | 58 | 7.8% | 3.9% | 65 | 
| 28 | 2000 | 58 | 8.4% | 3.9% | 65 | 
| 29 | 2320 | 70 | 8.4% | 3.9% | 65 | 
| 30 | 2320 | 70 | 8.4% | 4.5% | 65 | 
| 31 | 2480 | 74 | 8.4% | 4.5% | 65 | 
| 32 | 2480 | 74 | 8.4% | 4.5% | 77 | 
| 33 | 2480 | 74 | 9.9% | 5% | 77 | 
| 34 | 2480 | 82 | 9.9% | 5% | 77 | 
| 35 | 2800 | 82 | 9.9% | 5% | 84 | 
| 36 | 2800 | 82 | 10.8% | 5.4% | 84 | 
| 37 | 2800 | 82 | 10.8% | 5.4% | 89 | 
| 38 | 2800 | 82 | 11.4% | 5.4% | 89 | 
| 39 | 3120 | 94 | 11.4% | 5.4% | 89 | 
| 40 | 3120 | 94 | 11.4% | 6% | 89 | 
| 41 | 3280 | 98 | 11.4% | 6% | 89 | 
| 42 | 3280 | 98 | 11.4% | 6% | 101 | 
| 43 | 3280 | 98 | 12.9% | 6.5% | 101 | 
| 44 | 3280 | 106 | 12.9% | 6.5% | 101 | 
| 45 | 3600 | 106 | 12.9% | 6.5% | 108 | 
| 46 | 3600 | 106 | 13.8% | 6.9% | 108 | 
| 47 | 3600 | 106 | 13.8% | 6.9% | 113 | 
| 48 | 3600 | 106 | 14.4% | 6.9% | 113 | 
| 49 | 3920 | 118 | 14.4% | 6.9% | 113 | 
| 50 | 4000 | 120 | 15% | 7.5% | 120 | 



