| ◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
日常任务
来自42LAB
日常任务分为每日任务和每周任务,完成其中的任务分别可获得日常活跃度和周常活跃度。日常活跃度和周常活跃度有不同的阶段奖励。麦戈拉通行栈开放期间,完成日常任务还可获得解锁通行栈阶段奖励所需的活跃度。
每日任务
| 任务 | 日常活跃度 | 活跃度 |
|---|---|---|
| 登录游戏 | 10 | 5 |
| 消耗150密钥 | 20 | 10 |
| 挑战2次资源采集 | 20 | 10 |
| 挑战2次碎片搜索 | 20 | 10 |
| 挑战2次算法采集 | 10 | 10 |
| 使用作战经验升级人形1次 | 20 | 5 |
| 通关漏洞排查1次 | 20 | 10 |
| 完成1个工厂订单 | 10 | 5 |
| 收取1次绿洲资源 | 10 | 5 |
| 购买密钥1次 | 20 | 10 |
| 通关1次无尽勘探 | 20 | 20 |
| 通关故障协议清理1次 | 20 | 20 |
| 日常活跃度 | 奖励 |
|---|---|
| 20 | 基础检索指令×2 底格币×500
|
| 40 | 作战经验*600×2 作战经验*100×2
|
| 60 | 密钥×50 底格币×500
|
| 80 | 密钥×50 随机增强礼物×2
|
| 100 | 石英砂×60 底格币×2000
|
每周任务
| 任务 | 周常活跃度 | 活跃度 |
|---|---|---|
| 通关漏洞排查5次 | 10 | 30 |
| 消耗1000密钥 | 20 | 50 |
| 消耗2000密钥 | 20 | 100 |
| 消耗3000密钥 | 20 | 150 |
| 挑战10次资源采集 | 10 | 30 |
| 挑战20次碎片搜索 | 20 | 50 |
| 挑战30次碎片搜索 | 15 | 50 |
| 挑战40次碎片搜索 | 20 | 60 |
| 挑战10次算法采集 | 10 | 30 |
| 通关故障协议清理2次 | 10 | 200 |
| 累计消耗2500点工厂产能 | 10 | 150 |
| 完成5个工厂订单 | 10 | 50 |
| 借用助战,消耗20次助战次数 | 10 | 50 |
| 周常活跃度 | 奖励 |
|---|---|
| 20 | 高频算法模块×3 随机增强礼物×2
|
| 40 | 随机增强礼物×3 标频算法模块×3
|
| 60 | 密钥×100 基础检索指令×3 底格币×1000
|
| 80 | 高级检索指令×1 随机增强礼物×2 底格币×1000
|
| 100 | 石英砂×300 作战经验*600×3 底格币×3000
|
基础检索指令×2