◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
圣餐
来自42LAB
圣餐 | |
---|---|
类型 | 净化者 |
位阶 | 上位 |
名称/代号 | |
---|---|
国服 | |
简化字 | 圣餐 |
繁体字 | 聖餐 |
美服 | |
英语 | Eucharist |
日服 | |
日语原文 | ユーカリスト |
韩服 | |
谚文 | 유카리스트 |
名称/旧名 | |
---|---|
国服 | |
汉语 | 贝欧尼斯 |
美服 | |
英语 | Beelneith |
圣餐是一名上位净化者,形象为背后有一对机械翼、使用餐叉状的三叉戟和餐盘状的盾作为武器的亚麻色长发少女,与教授领导的流亡者小队初次遭遇于赫里奥斯扇区。
战斗信息
特种 | |
近战 范围伤害 远程减伤 | |
攻击距离: 1 |
技能
技能数值采样位置:3级—高级算法采集EP04;7级—赫里奥斯无尽勘探400M深层诊断区;8级—漏洞排查失真墟境关卡07
崔尼蒂突刺 被动 普攻概率进行3次随机攻击,如果3次击中同一个敌人,则添加1层「圣食」 | |
LV.1 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成40%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.2 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成43.2%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.3 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成46.4%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.4 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成49.6%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.5 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成53.6%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.6 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成58.4%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.7 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成63.2%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.8 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成68%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.9 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成74%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
LV.10 | 普攻时有50%概率对面前最多3名敌方进行3次攻击,每次造成80%攻击力的物理伤害,如果三次攻击都对同一个敌方释放,则会为目标添加1层「圣食」 |
注释 |
圣食恩赐 被动 每层「圣食」提供生命偷取效果,「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」 | |
LV.1 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*2.5%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.2 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*2.7%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.3 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*2.9%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.4 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*3.1%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.5 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*3.3%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.6 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*3.7%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.7 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*3.9%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.8 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*4.3%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.9 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*4.6%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
LV.10 | 攻击带有「圣食」的目标时,获得层数*5%的生命偷取效果,当目标身上的「圣食」达到10层时会转变为「圣宴」,持续8秒 |
注释 |
|
灵祀圣盘 自动⧗ 6s 3次直线攻击,对路径上的敌人造成物理伤害并附加1层「圣食」 | |
LV.1 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成30%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.2 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成32.4%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.3 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成34.8%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.4 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成37.2%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.5 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成40.2%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.6 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成43.8%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.7 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成47.4%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.8 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成51%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.9 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成55.5%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
LV.10 | 掷出圣盘,对路径上的敌方造成60%攻击力的物理伤害并附加1层「圣食」,之后折跃至随机位置,连续释放3次 |
注释 |
圣萌护盾 自动⧗ 2s 受到的远程伤害大幅降低,并生成10%最大生命值的护盾,击破后被沉默 | |
无等级变化 | 每损失20%生命,生成10%最大生命值的护盾,期间受到的远程伤害降低80%,持续10秒击破护盾后会陷入5秒的沉默;若结束时护盾没被击破,会对周围1格内所有敌方造成200%攻击力的物理伤害,并添加10层「圣食」。护盾不受过载影响 |
相关协议
语源
圣餐礼(Eucharist)是基督教的一个重要仪式,被认为出自希腊语写就的新约圣经,起源于最后的晚餐。Eucharist源自古希腊语εὐχᾰρῐστῐ́ᾱ(eukharistíā),原意为感恩、感激,来自表示好的εὐ-(eu-)和表示恩惠的χᾰ́ρῐς(kháris)。
圣餐贪食的性格及其名字本身,其旧名的拉丁字母写法Beelneith,以及与其相关的根协议别西卜暴食,都透露其旧名Beelneith的前半部分Beel来自别西卜Beelzebub。别西卜本为以革伦地区的非利士人信仰的一个神,后来在亚伯拉罕诸教中成为一个主要的恶魔。在16世纪的德国辅理主教和神学家Peter Binsfeld在1589年的Treatise on Confessions by Evildoers and Witches中,他将七宗罪与七名地狱王子对应到一起,其中别西卜即对应暴食。
Beelzebub的写法出自《列王纪》中的בַּעַל זְבוּב(Ba'al Zvuv),其前半בַּעַל意为主、神,对于后半的זְבוּב则有不同解读。一种解读为זְבוּב的原意「苍蝇」,认为其体现了非利士人的神与苍蝇崇拜之间的关系。另一解读则认为原来的写法为בַּעַל זְבֻל(Ba'al Z'vúl),זְבֻל意为「居所」,全名意为「(天上)居所的主人」,但后来被以色列人写作贬低性的בַּעַל זְבוּב。
Beelneith的后半neith的来源尚不明确。