| ◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
任务
来自42LAB
主线任务
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 | 前置任务编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 完成教学关卡 | ||
| 2 | 通关标准1-4,解锁商店 | 1 | |
| 3 | 通关标准1-6,解锁碎片搜索 | 2 | |
| 4 | 通关标准1-7,解锁资源采集副本 | 3 | |
| 5 | 通关标准1-9,解锁暗域模式 | 4 | |
| 6 | 通关标准1-10,解锁好友系统 | 5 | |
| 7 | 通关标准1-12,解锁无尽勘探 | 6 | |
| 8 | 通关标准2-4,解锁宿舍 | 7 | |
| 9 | 通关标准2-6,解锁漏洞排查 | 8 | |
| 10 | 通关标准2-12,解锁电子对抗 | 9 | |
| 11 | 通关标准2-15,解锁第3扇区 | 10 | |
| 12 | 通关标准3-2,解锁故障协议 | 11 | |
| 13 | 通关标准3-4,解锁算法系统" | 12 | |
| 14 | 通关标准3-6,解锁工厂 | 13 | |
| 15 | 通关标准3-12,解锁高级故障协议 | 14 | |
| 16 | 通关标准3-15,解锁第4扇区 | 15 | |
| 17 | 通关标准4-4,解锁技能升级 | 16 | |
| 18 | 通关标准4-13,解锁算法重构 | 17 | |
| 19 | 通关恩格玛扇区 | 18 | |
| 20 | 通关绿洲防线 | ||
| 21 | 通关罗萨姆扇区 | ||
| 22 | 通关基洛普斯扇区 | 21 | |
| 1001 | 通关暗域模式1-1 | 5 | |
| 1002 | 通关暗域模式1-2 | 1001 | |
| 1003 | 通关暗域模式1-3 | 1002 | |
| 1004 | 通关暗域模式1-4 | 1003 | |
| 1005 | 通关暗域模式1-5 | 1004 | |
| 1006 | 通关暗域模式1-6 | 1005 | |
| 1007 | 通关暗域模式2-1 | 1006 | |
| 1008 | 通关暗域模式2-2 | 1007 | |
| 1009 | 通关暗域模式2-3 | 1008 | |
| 1010 | 通关暗域模式2-4 | 1009 | |
| 1011 | 通关暗域模式2-5 | 1010 | |
| 1012 | 通关暗域模式2-6 | 1011 | |
| 1013 | 通关暗域模式3-1 | 1012 | |
| 1014 | 通关暗域模式3-2 | 1013 | |
| 1015 | 通关暗域模式3-3 | 1014 | |
| 1016 | 通关暗域模式3-4 | 1015 | |
| 1017 | 通关暗域模式3-5 | 1016 | |
| 1018 | 通关暗域模式3-6 | 1017 | |
| 1019 | 通关暗域模式4-1 | 1018 | |
| 1020 | 通关暗域模式4-2 | 1019 | |
| 1021 | 通关暗域模式4-3 | 1020 | |
| 1022 | 通关暗域模式4-4 | 1021 | |
| 1023 | 通关暗域模式4-5 | 1022 | |
| 1024 | 通关暗域模式4-6 | 1023 | |
| 1025 | 通关暗域模式5-1 | 1024 | |
| 1026 | 通关暗域模式5-2 | 1025 | |
| 1027 | 通关暗域模式5-3 | 1026 | |
| 1028 | 通关暗域模式5-4 | 1027 | |
| 1029 | 通关暗域模式5-5 | 1028 | |
| 1030 | 通关暗域模式5-6 | 1029 | |
| 1101 | 通关故障协议清理(低级)1次 | 12 | |
| 1102 | 通关故障协议清理(低级)3次 | 1101 | |
| 1103 | 通关故障协议清理(低级)5次 | 1102 | |
| 1104 | 通关故障协议清理(高级)1次 | 15 | |
| 1105 | 通关故障协议清理(高级)3次 | 1104 | |
| 1106 | 通关故障协议清理(高级)5次 | 1105 | |
| 1107 | 通关漏洞排查1次 | 9 | |
| 1108 | 通关漏洞排查3次 | 1107 | |
| 1109 | 通关漏洞排查5次 | 1108 | |
| 1110 | 通关1次底格币采集 | 4 | |
| 1111 | 通关3次底格币采集 | 1110 | |
| 1112 | 通关9次底格币采集 | 1111 | |
| 1113 | 通关1次作战经验采集 | 4 | |
| 1114 | 通关3次作战经验采集 | 1114 | |
| 1115 | 通关9次作战经验采集 | 1115 | |
| 1116 | 通关1次潜能特训 | 4 | |
| 1117 | 通关3次潜能特训 | 1116 | |
| 1118 | 通关9次潜能特训 | 1117 | |
| 1119 | 通关1次技能阵域 | 17 | |
| 1120 | 通关3次技能阵域 | 1119 | |
| 1121 | 通关9次技能阵域 | 1120 | |
| 1122 | 通关1次碎片搜索 | 3 | |
| 1123 | 通关3次碎片搜索 | 1122 | |
| 1124 | 通关9次碎片搜索 | 1123 | |
| 1125 | 通关1次算法采集 | 13 | |
| 1126 | 通关3次算法采集 | 1125 | |
| 1127 | 通关9次算法采集 | 1126 | |
| 1128 | 通关1次无尽勘探 | 7 | |
| 1129 | 通关3次无尽勘探 | 1128 | |
| 1130 | 通关9次无尽勘探 | 1129 | |
| 1201 | 添加1次助战人形 | 6 | |
| 1202 | 将指挥部升到2级 | 2 | |
| 1203 | 将任意人形升到10级 | 5 | |
| 1204 | 将任意人形升到20级 | 1203 | |
| 1205 | 将任意人形升到30级 | 1204 | |
| 1206 | 将任意人形升到40级 | 1205 | |
| 1207 | 将任意人形升到50级 | 1206 | |
| 1208 | 将任意人形升到60级 | 1207 | |
| 1209 | 将任意人形潜能突破至1阶 | 5 | |
| 1210 | 将任意人形潜能突破至2阶 | 1209 | |
| 1211 | 将任意人形潜能突破至3阶 | 1210 | |
| 1212 | 将任意人形潜能突破至4阶 | 1211 | |
| 1213 | 将任意人形潜能突破至5阶 | 1212 | |
| 1214 | 将任意人形亲密度提升至2级 | 3 | |
| 1215 | 将任意人形亲密度提升至3级 | 1214 | |
| 1216 | 将任意人形亲密度提升至4级 | 1215 | |
| 1217 | 将任意人形亲密度提升至5级 | 1216 | |
| 1218 | 将任意人形亲密度提升至6级 | 1217 | |
| 1219 | 升级1次任意战略科技 | 7 | |
| 1220 | 升级2次任意战略科技 | 1219 | |
| 1221 | 升级3次任意战略科技 | 1220 | |
| 1222 | 升级1次任意电子对抗 | 10 | |
| 1223 | 升级3次任意电子对抗 | 1222 | |
| 1224 | 升级9次任意电子对抗 | 1223 | |
| 1225 | 完成1次工厂订单 | 14 | |
| 1226 | 完成3次工厂订单 | 1225 | |
| 1227 | 完成9次工厂订单 | 1226 | |
| 1228 | 装配1次算法 | 13 | |
| 1229 | 升级1次算法效率 | 13 | |
| 1231 | 编辑宿舍房间1次 | 8 | |
| 1232 | 升级人形技能1次 | 17 | |
| 1233 | 升级人形技能3次 | 1232 | |
| 1234 | 升级人形技能9次 | 1233 | |
| 1235 | 在宿舍中入住1位人形 | 8 | |
| 1236 | 领取1次舒适度等级奖励 | 8 | |
| 1237 | 领取1次宿舍产出资源 | 8 | |
| 1302 | 将指挥部升到3级 | 1202 | |
| 1303 | 将指挥部升到4级 | 1302 | |
| 1304 | 将指挥部升到5级 | 1303 | |
| 1305 | 将指挥部升到6级 | 1304 | |
| 1306 | 将指挥部升到7级 | 1305 | |
| 1307 | 将指挥部升到8级 | 1306 | |
| 1308 | 将指挥部升到9级 | 1307 | |
| 1309 | 将指挥部升到10级 | 1308 | |
| 1310 | 将工程局升到2级 | 1202 | |
| 1311 | 将工程局升到3级 | 1310 | |
| 1312 | 将工程局升到4级 | 1311 | |
| 1313 | 将工程局升到5级 | 1312 | |
| 1314 | 将工程局升到6级 | 1313 | |
| 1315 | 将工程局升到7级 | 1314 | |
| 1316 | 将工程局升到8级 | 1315 | |
| 1317 | 将工程局升到9级 | 1316 | |
| 1318 | 将工程局升到10级 | 1317 | |
| 1320 | 将检索终端升到2级 | 1202 | |
| 1321 | 将检索终端升到3级 | 1320 | |
| 1322 | 将检索终端升到4级 | 1321 | |
| 1323 | 将检索终端升到5级 | 1322 | |
| 1324 | 建造底格银行 | 4 | |
| 1325 | 将底格银行升到2级 | 1324 | |
| 1326 | 将底格银行升到3级 | 1325 | |
| 1327 | 将底格银行升到4级 | 1326 | |
| 1328 | 将底格银行升到5级 | 1327 | |
| 1329 | 将底格银行升到6级 | 1328 | |
| 1330 | 将底格银行升到7级 | 1329 | |
| 1331 | 将底格银行升到8级 | 1330 | |
| 1332 | 将底格银行升到9级 | 1331 | |
| 1333 | 将底格银行升到10级 | 1332 | |
| 1335 | 将仓库升到2级 | 1202 | |
| 1336 | 将仓库升到3级 | 1335 | |
| 1337 | 将仓库升到4级 | 1336 | |
| 1338 | 将仓库升到5级 | 1337 | |
| 1339 | 将仓库升到6级 | 1338 | |
| 1340 | 将仓库升到7级 | 1339 | |
| 1341 | 将仓库升到8级 | 1340 | |
| 1342 | 将仓库升到9级 | 1341 | |
| 1343 | 将仓库升到10级 | 1342 | |
| 1344 | 建造加工厂 | 14 | |
| 1345 | 将加工厂升到2级 | 1344 | |
| 1346 | 将加工厂升到3级 | 1345 | |
| 1347 | 将加工厂升到4级 | 1346 | |
| 1348 | 将加工厂升到5级 | 1347 | |
| 1349 | 将加工厂升到6级 | 1348 | |
| 1350 | 建造贸易站 | 2 | |
| 1351 | 将贸易站升到2级 | 1350 | |
| 1352 | 将贸易站升到3级 | 1351 | |
| 1353 | 将贸易站升到4级 | 1352 | |
| 1354 | 将贸易站升到5级 | 1353 |
日常任务
每日任务
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 15001 | 登陆游戏 | |
| 15002 | 消耗150密钥 | |
| 15003 | 挑战2次资源采集 | |
| 15004 | 挑战2次碎片搜索 | |
| 15005 | 挑战2次算法采集 | |
| 15006 | 使用作战经验升级人形1次 | |
| 15007 | 通关1次漏洞排查 | |
| 15008 | 完成1个工厂订单 | |
| 15009 | 收取1次绿洲资源 | |
| 15010 | 购买密钥1次 |
每周任务
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 15011 | 通关5次漏洞排查 | |
| 15012 | 消耗1000密钥 | |
| 15013 | 挑战25次资源采集副本 | |
| 15014 | 挑战25次碎片搜索 | |
| 15015 | 挑战25次算法本 | |
| 15016 | 通关故障协议清理5次 | |
| 15017 | 累计消耗2500点工厂产能 | |
| 15018 | 完成20个工厂订单 | |
| 15019 | 消耗2000密钥 | |
| 15020 | 消耗3000密钥 | |
| 15021 | 挑战35次碎片搜索 | |
| 15022 | 挑战50次碎片搜索 | |
| 15023 | 借用助战人形通关20次 |
故障协议清理任务
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 16001 | 通关故障协议清理(任意难度)1次 | |
| 16002 | 通关故障协议清理(任意难度)2次 | |
| 16003 | 通关故障协议清理(任意难度)3次 | |
| 16004 | 通关故障协议清理(任意难度)4次 | |
| 16005 | 通关故障协议清理(任意难度)5次 | |
| 16006 | 单次挑战得分达到100分 | |
| 16007 | 单次挑战得分达到500分 | |
| 16008 | 单次挑战得分达到1000分 | |
| 16009 | 单次挑战得分达到1500分 | |
| 16010 | 单次挑战得分达到2000分 | |
| 16011 | 单次挑战得分达到2500分 | |
| 16012 | 单次挑战得分达到3000分 | |
| 16013 | 单次挑战得分达到3500分 |
扩容工程
扩容阶段1
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100101 | 认证为教授(累计登录1天) | |
| 100102 | 通关罗萨姆扇区标准1-8 | |
| 100103 | 指挥部等级提升至lv2 | |
| 100104 | 进行2次编队 | |
| 100105 | 任意1名人形升至10级 |
扩容阶段2
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100201 | 通关罗萨姆扇区标准1-11 | |
| 100202 | 通关1次底格币采集 | |
| 100203 | 收取1次绿洲建筑资源 | |
| 100204 | 购买任意商品1次(不含石英及礼包) | |
| 100205 | 任意1名人形升至20级 |
扩容阶段3
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100301 | 通关基洛普斯扇区标准2-1 | |
| 100302 | 进行2次心智扩容 | |
| 100303 | 累计通关任意无尽勘探50m | |
| 100304 | 升级战略科技【函数增容】1次 | |
| 100305 | 任意1名人形亲密度达到2级 |
扩容阶段4
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100401 | 通关基洛普斯扇区标准2-10 | |
| 100402 | 通关碎片搜索-帕斯卡EP03 | |
| 100403 | 通关罗萨姆扇区暗域1-6 | |
| 100404 | 累计消耗5W底格币 | |
| 100405 | 任意1名人形升至30级 |
扩容阶段5
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100501 | 累计通关任意无尽勘探100m | |
| 100502 | 累计在罗萨姆扇区中消耗500缓存币 | |
| 100503 | 累计30次检索(任意检索) | |
| 100504 | 累计升级5次战略科技 | |
| 100505 | 通关碎片搜索-帕斯卡EP06 |
扩容阶段6
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100601 | 累计登录4天 | |
| 100602 | 通关赫里奥斯扇区标准3-9 | |
| 100603 | 累计通关任意无尽勘探150m | |
| 100604 | 累计消耗1200点密钥 | |
| 100605 | 任意3名人形升至40级 |
扩容阶段7
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100701 | 意识等级达到8级 | |
| 100702 | 任意1名人形算法效率提升至1.2 | |
| 100703 | 累计消耗10W底格币 | |
| 100704 | 累计在基洛普斯扇区中消耗1000缓存币 | |
| 100705 | 任意3名人形升至50级 |
扩容阶段8
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100801 | 通关赫里奥斯扇区标准3-15 | |
| 100802 | 指挥部等级提升至Lv5 | |
| 100803 | 累计在加工厂消耗1000产能 | |
| 100804 | 累计通关任意无尽勘探200m | |
| 100805 | 任意1名人形心智扩容至4星 |
扩容阶段9
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 100901 | 累计登录7天 | |
| 100902 | 通关恩格玛扇区标准4-10 | |
| 100903 | 意识等级达到11级 | |
| 100904 | 累计消耗20W底格币 | |
| 100905 | 累计消耗6000点密钥 |
扩容阶段10
| 任务编号 | 任务名称 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 101001 | 通关恩格玛扇区标准4-15 | |
| 101002 | 指挥部等级提升至Lv7 | |
| 101003 | 获得1个橙色2格算法 | |
| 101004 | 累计通关任意无尽勘探300m | |
| 101005 | 任意3名人形升至60级 |