◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
薮春
档案







“不羡黄金罍,不羡白玉杯。煎此玉泉水,煮与爱茶人。”
“不羡黄金罍,不羡白玉杯。煎此玉泉水,煮与爱茶人。”
“正是清明赏清雨,从来佳茗似佳人。”
“你和花长得很像,请问你见过像茶叶的同类吗?——水母们没有回答,匆匆逃走了。”
“虽然不似刺绣那般正式,但这也是我们一起翻缠出的图案,教授要好好记住喔。”
> 正在进行受试人形信息核查……
> 型号:Botanist_10Pro
> 代号:薮春
> 出厂企业:42LAB
> 正在进行身份校验……
> 校验完毕
> 欢迎加入“云图计划”_






“薮春向您报到,一起来体验茶的魅力吧!” | |||
位置 | 守卫 | 标签 | 坦克、控制 |
型号 | Botanist_10Pro | 职业 | 植物学研究员 |
生日 | 10月26人 | ||
画师 | 声优 | 崛笼沙耶 | |
获得方式 | 高级检索 | ||
实装日期 | 2021-2-7 |
基础数据
成长评级 | |||||
攻击成长 | 算力成长 | 生命成长 | 物防成长 | 算防成长 | |
★★ | C | B | C | B | A |
★★☆ | C | B | C | A | A |
★★★ | C | A | C | A | A |
★★★☆ | C | A | B | A | A |
★★★★ | C | A | A | A | A |
★★★★☆ | C | A | A | A | A |
★★★★★ | B | S | A | A | A |
各星级/等级属性 | |||||
初始属性 | 5星60级 | ||||
![]() |
1601+528 | 17770+10839 | |||
![]() |
43+14 | 359+218 | |||
![]() |
64+21 | 532+324 | |||
![]() |
68+22 | 580+353 | |||
![]() |
81+26 | 674+411 | |||
![]() |
73 | 110 | |||
![]() |
0.0% | 0.0% | |||
![]() |
50% | 50% | |||
![]() |
26+8 | 223+136 | |||
![]() |
28+9 | 238+145 | |||
![]() |
0.0% | 6.0% | |||
![]() |
168+253 | 637+2934 |
*橙色部分数值不包含算法,好感度与电子对抗带来的提升
*作战效能为10级技能,不包含算法,好感度和电子对抗带来的提升时的作战效能
【用法提示】点击任意星星的左/右边,以切换半/满星










属性名称 | 数值 | |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
武装印记数值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | ![]() 最大生命 |
![]() 攻击力 |
![]() 算力 |
![]() 物理防御 |
![]() 算力防御 |
![]() 物理穿透 |
![]() 算量穿透 |
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 5 |
3 | 0 | 7 | 11 | 12 | 14 | 5 | 5 |
4 | 360 | 7 | 11 | 24 | 14 | 5 | 5 |
5 | 360 | 7 | 11 | 24 | 14 | 9 | 10 |
6 | 360 | 15 | 22 | 24 | 14 | 9 | 10 |
7 | 721 | 15 | 22 | 24 | 27 | 9 | 10 |
8 | 721 | 15 | 22 | 24 | 27 | 14 | 15 |
9 | 721 | 22 | 33 | 24 | 27 | 14 | 15 |
10 | 1109 | 22 | 33 | 36 | 42 | 14 | 15 |
11 | 1109 | 22 | 33 | 50 | 58 | 14 | 15 |
12 | 1109 | 22 | 33 | 50 | 58 | 19 | 21 |
13 | 1109 | 31 | 46 | 50 | 58 | 19 | 21 |
14 | 1524 | 31 | 46 | 64 | 58 | 19 | 21 |
15 | 1524 | 31 | 46 | 64 | 58 | 25 | 26 |
16 | 1524 | 40 | 59 | 64 | 58 | 25 | 26 |
17 | 1967 | 40 | 59 | 64 | 75 | 25 | 26 |
18 | 1967 | 40 | 59 | 64 | 75 | 31 | 33 |
19 | 1967 | 49 | 73 | 64 | 75 | 31 | 33 |
20 | 2436 | 49 | 73 | 80 | 93 | 31 | 33 |
21 | 2436 | 49 | 73 | 96 | 111 | 31 | 33 |
22 | 2436 | 49 | 73 | 96 | 111 | 37 | 39 |
23 | 2436 | 59 | 88 | 96 | 111 | 37 | 39 |
24 | 2931 | 59 | 88 | 113 | 111 | 37 | 39 |
25 | 2931 | 59 | 88 | 113 | 111 | 43 | 46 |
26 | 2931 | 70 | 103 | 113 | 111 | 43 | 46 |
27 | 3454 | 70 | 103 | 113 | 131 | 43 | 46 |
28 | 3454 | 70 | 103 | 113 | 131 | 51 | 54 |
29 | 3454 | 82 | 121 | 113 | 131 | 51 | 54 |
30 | 4043 | 82 | 121 | 132 | 154 | 51 | 54 |
算法
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技能
![]() ![]() ![]() ![]() |
疗愈之绿 被动 普攻会提升最大生命值上限,回复等量生命并获得算量防御提升。 「武装印记I」自身受治疗效果提升,触发提升的生命值上限额外增加,触发后物理防御提升,普攻触发速度加快,并且释放自动技能也能触发 「武装印记III」受到普攻时有概率使攻击者被缠绕,并造成持续算量伤害 |
LV1 | 每3次普攻后,提升自身50%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV2 | 每3次普攻后,提升自身54%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV3 | 每3次普攻后,提升自身58%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV4 | 每3次普攻后,提升自身62%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV5 | 每3次普攻后,提升自身67%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV6 | 每3次普攻后,提升自身73%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV7 | 每3次普攻后,提升自身79%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV8 | 每3次普攻后,提升自身85%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV9 | 每3次普攻后,提升自身92.5%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
LV10 | 每3次普攻后,提升自身100%算力的最大生命值上限并回复等量生命,上限10次,每30点额外生命值使薮春算量防御提升1点。 「武装印记I」自身受治疗效果提升25%;普攻触发需求次数降低1次;释放自动技能时可触发2次「疗愈之绿+」;每次触发额外增加自身50%算力的最大生命值上限;提升算量防御同时提升等量物理防御 「武装印记III」受到普攻时有20%概率使攻击者缠绕,持续3秒,每秒对其造成30%算力的算量伤害 |
注释 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
苍翠之缚 自动 预充能3.4秒→★★★4.4秒→★★★★★5.4秒 冷却9秒 召唤藤蔓缠绕敌人持续造成算量伤害并缴械,持续回复自身生命。 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格,回复生命能力提升 |
LV1 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次15%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV2 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次16.2%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV3 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次17.4%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV4 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次18.6%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV5 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次20.1%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV6 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次21.9%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV7 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次23.7%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV8 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次25.5%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV9 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次27.8%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
LV10 | 召唤藤蔓缠绕自身周围1格范围内的敌方,使敌方缴械3秒,被缠绕的单位每0.6秒受到一次30%算力的算量伤害,同时薮春回复自身最大生命值0.5%X被缠绕敌方数的生命 「武装印记II」技能范围提升至自身周围2格;回复效果变为基于范围内敌方数量,若范围内有单位无法被缠绕,则此单位提供双倍人数;「苍翠之缚+」的治疗效果提升10% |
注释 | 持续技能 - 技能持续期间,技能充能暂停 缴械 - 打断普攻和技能释放,持续期间无法普攻且无法释放技能,控制效果,减益 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
荆棘之牢 终极技 冷却30秒 击飞选定区域的敌人,造成少量可暴击的算量伤害,并生成陷阱使经过的敌人定身。 |
LV1 ★★★ 解锁 |
选择一个区域,击飞该区域内所有敌方,造成可暴击的100%算力的算量伤害,并留下荆棘,经过的敌方会定身,荆棘持续4秒。 |
LV2 ★★★☆ 解锁 |
选择一个区域,击飞该区域内所有敌方,造成可暴击的100%算力的算量伤害,并留下荆棘,经过的敌方会定身,荆棘持续5秒。 |
LV3 ★★★★ 解锁 |
选择一个区域,击飞该区域内所有敌方,造成可暴击的100%算力的算量伤害,并留下荆棘,经过的敌方会定身,荆棘持续6秒。 |
LV4 ★★★★☆ 解锁 |
选择一个区域,击飞该区域内所有敌方,造成可暴击的100%算力的算量伤害,并留下荆棘,经过的敌方会定身,荆棘持续7秒。 |
LV5 ★★★★★ 解锁 |
选择一个区域,击飞该区域内所有敌方,造成可暴击的100%算力的算量伤害,并留下荆棘,经过的敌方会定身,荆棘持续8秒。 |
注释 | 定身 - 无法移动,控制效果,减益 |
亲密度偏好
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
下午茶 | 加量蛋糕 | 小块蛋糕 | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
咖啡 | 巧克力圣代 | 关东煮 | ||
故事
受试人形档案 | |||
姓名 | 薮春 | 职业 | 植物学研究员 |
---|---|---|---|
型号 | Botanist_10Pro | 企业 | 42LAB |
生日 | 10月26人 | 位置 | 守卫 |
履历 | |||
人形档案1 亲密度LV2解锁 | |||
人形档案2 亲密度LV3解锁 | |||
人形档案3 亲密度LV7解锁 | |||
人形档案4 亲密度LV10解锁 | |||
人形档案5 亲密度LV13解锁 | |||
人际关系
好友 |
---|
好友 |
---|
好友 |
---|
故事
受试人形档案 | |||
姓名 | 薮春 | 职业 | 种植业研究员 |
---|---|---|---|
型号 | Botanist_10Pro | 企业 | 42LAB |
生日 | 10月26日 | 位置 | 守卫 |
履历 | |||
Botanist_10Pro,私人实验室向42Lab定制的科研类植物学专业人形,原计划用于辅助研究项目中的数据处理。 但对人形缺乏了解的买主陆秀兰博士在收到薮春后,发现她掌握的实验技能及专业知识储备远超乎想象,遂将其调至自己身边,让薮春协同主导更多的项目。 2058年,42Lab发现薮春已在植物专业有了相当多的成就,在茶叶方向更是已经带出了数个已经落地,成果颇丰的科研项目,故而在与陆秀兰博士协商后,以租借的形式让薮春加入了云图计划。 | |||
人形档案1 亲密度LV2解锁 | |||
薮春一如她所培育的植物,只是站在那里,便已天然带着半分春光,温和明媚。不管是怎样性情急躁的人对上薮春,总会被她的气场感染,不自觉缓和下来。 陆秀兰博士很喜欢薮春表现出来的特质,她曾在事后致电42Lab,询问薮春的性格特征是否人为设置,得到了意外而又令她满意的回答。 “不是,薮春不是专精茶叶的科研人形,实际上设计她的时候,42Lab对标的应该是整个植物学。” “主攻茶叶是因为巧合啦,那时候我刚唤醒她,我就说,诶,这孩子看起来好像人啊,那时候我对人形不是很了解嘛,毕竟我不是数理专业的人,接触人形不多。” “然后,她开口跟我介绍功能的时候,很柔和很文淑的感觉,很像薮春。就山茶花,一种山茶花。” “后来我又知道她不只是一台大型计算器,其实什么都会,刚好我对这孩子也很好奇,就想着,干脆让她去带茶叶项目好了,文理需求都有。” “对对,一去就做出成绩了,还真是很厉害啊。” ——陆秀兰博士专访片段 | |||
人形档案2 亲密度LV3解锁 | |||
在一次大型项目结束后,陆秀兰博士带着整个实验室的团队外出团建。也正是这次出行,让薮春实际接触到了茶园景致。长期与茶叶打交道的她自然而然便喜欢上了这里,并向陆秀兰博士申请了一段时间的假期。 种茶、采茶、炒茶,薮春度过了很长一段时间的茶农生活。后来陆秀兰博士干脆把她的团队也派遣了过来,协助薮春在这里建立起了一个新的实验室,专攻茶学。 薮春也没有辜负博士对她的期待,在薮春的带领和影响下,一座以茶为核心的生态园区逐渐成形,并带动了周边的区域经济的发展,成了该地的一个茶学中心。 | |||
人形档案3 亲密度LV7解锁 | |||
在体验茶农生活的过程中,薮春从当地人那里学来了一些老式茶点的制作方法。虽然有点土气,但她却非常喜欢,总感觉这些茶点和茶叶一样,都承载着人类悠久的文化历史。 她常利用闲暇时间制作各式各样的茶点,和新培育的茶叶一起送给当地人,而收到这独特礼物的人都对薮春的手艺表示一致好评。 在新时代各类文化冲击下,类似老式茶点这样的事物已然逐渐褪色,但薮春想要在彻底泛黄以前留住它们。 | |||
人形档案4 亲密度LV10解锁 | |||
尽管是科研类人形,但在开始负责茶学方向的项目后,薮春更多的兴趣其实放在了茶史学、茶文化学、茶文艺学这些偏文科的内容里。 虽然在她的数据库中已经存储了大量相关的知识图像,但薮春还是想要像人类一样通过看书、通过实际经历,再深入地了解一遍这些在她看来很美好的事物。 薮春还计划寻求赛博传媒娱乐类人形的帮助,将这些古老却意蕴深长的事物进行现代化包装,推广给更多的人,以更好地传承茶文化。 | |||
人形档案5 亲密度LV13解锁 | |||
在咲耶的帮助下,薮春在绿洲建起了一座茶园。虽然出于算量不足及数据复现困难等多方面限制,这座茶园涵盖的茶种类还很少,但薮春相信,假以时日,她一定能够在云端复现出那片茶海。 对于暂时不能离开麦戈拉这一境况,薮春自然也有不适和担忧,但她并不着急。和植物一样,薮春适应环境的速度非常快。比起无意义的焦躁,还不如着手完成可以先开始的事情——比如现在,薮春就在根据教授和人形们的口味,试验着制茶配方。 |
语音列表
查阅日文请跳转子页面 如需查阅日文文本或者下载薮春的语音,请跳转薮春/语音。 其中部分已有语音文本的语音并未实装,此类语音无法播放。
|
默认语音 | ||
---|---|---|
游戏标题 |
云图计划 |
|
早上好 MORNING |
美妙闲适的清晨从一杯清新淡雅的龙井茶开始。 |
|
下午好 AFTERNOON |
午后的阳光令人昏昏欲睡,茶苗的枝梢都有些枯萎了呢。 |
|
晚上好 EVENING |
喜欢柔和的晚风以及湿度恰到好处的空气。 |
|
晚安 MIDNIGHT |
这么晚了还在工作啊。我做了一些绿豆糕,教授要尝尝看吗? |
|
主界面语音1 DIALOGUE1 |
绿洲的条件对于培植新茶来说真的是再好不过了。虽然如今实现了自动化和可控化,种茶依然是需要耐心和技巧的手艺活。 |
|
主界面语音2 DIALOGUE2 |
香叶,嫩芽。夜后邀陪明月,晨前独对朝霞。 |
|
主界面语音3 DIALOGUE3 |
||
主界面语音4 DIALOGUE4 |
一动不动的,就像是老婆婆一样……呵呵。 |
|
主界面语音5 DIALOGUE5 |
教授好,我在培育室准备了下午茶和自制点心。要一起来享用吗? |
|
互动语音1 INTERACT1 |
诶,想参观我培植的新品种吗?闻起来很香的哦。 |
|
互动语音2 INTERACT2 |
正在工作中,您这样做我会困扰的。 |
|
互动语音3 INTERACT3 |
别摸!小心有刺—— |
|
获得 GAIN |
薮春向您报到,一起来体验茶的魅力吧! |
|
等级提升 LEVELUP |
手艺精进了。 |
|
心智扩容 RANKUP |
不要停止生长的脚步。 |
|
扩容上限 RANKMAX |
所有的努力,终会开花结果。 |
|
编入队伍 FORMATION |
薮春,随时待命。 |
|
开始战斗 BATTLE |
请站在我的盾牌后面! |
|
终极技 SKILL |
生长吧,蔓延吧! |
|
MVP1 MVP1 |
还可以做得更好。 |
|
MVP2 MVP2 |
我的研究,帮到大家了呢。 |
|
值勤 DUTY |
要工作了吗?先喝杯龙井提提神吧。 |
|
力竭 RETREAT |
对不起…… |
|
人形语音1 RELATIONSHIP1 |
经过松针的熏制,红茶在泡水后会散发出非常浓烈的味道,就像是秋果的香气一样。 |
|
人形语音2 RELATIONSHIP2 |
为什么钟爱茶叶研究呢…… |
|
人形语音3 RELATIONSHIP3 |
绿色是生命的象征。每天被绿植环绕的话,心情也会变得十分舒畅。 |
|
人形语音4 RELATIONSHIP4 |
除了教授之外,很少有人喜欢我做的老式糕点呢。 |
|
人形语音5 RELATIONSHIP5 |
教授您看,这是我精心培育的新茶。根据您的口味量身栽培,相信您一定会喜欢的! |
|
誓约 OATH |
……誓约?教授您是……认真的吗? |
默认语音 | |
---|---|
游戏标题 |
|
云图计划 | |
早上好 MORNING |
|
美妙闲适的清晨从一杯清新淡雅的龙井茶开始。 | |
下午好 AFTERNOON |
|
午后的阳光令人昏昏欲睡,茶苗的枝梢都有些枯萎了呢。 | |
晚上好 EVENING |
|
喜欢柔和的晚风以及湿度恰到好处的空气。 | |
晚安 MIDNIGHT |
|
这么晚了还在工作啊。我做了一些绿豆糕,教授要尝尝看吗? | |
主界面语音1 DIALOGUE1 |
|
绿洲的条件对于培植新茶来说真的是再好不过了。虽然如今实现了自动化和可控化,种茶依然是需要耐心和技巧的手艺活。 | |
主界面语音2 DIALOGUE2 |
|
香叶,嫩芽。夜后邀陪明月,晨前独对朝霞。 | |
主界面语音3 DIALOGUE3 |
|
主界面语音4 DIALOGUE4 |
|
一动不动的,就像是老婆婆一样……呵呵。 | |
主界面语音5 DIALOGUE5 |
|
教授好,我在培育室准备了下午茶和自制点心。要一起来享用吗? | |
互动语音1 INTERACT1 |
|
诶,想参观我培植的新品种吗?闻起来很香的哦。 | |
互动语音2 INTERACT2 |
|
正在工作中,您这样做我会困扰的。 | |
互动语音3 INTERACT3 |
|
别摸!小心有刺—— | |
获得 GAIN |
|
薮春向您报到,一起来体验茶的魅力吧! | |
等级提升 LEVELUP |
|
手艺精进了。 | |
心智扩容 RANKUP |
|
不要停止生长的脚步。 | |
扩容上限 RANKMAX |
|
所有的努力,终会开花结果。 | |
编入队伍 FORMATION |
|
薮春,随时待命。 | |
开始战斗 BATTLE |
|
请站在我的盾牌后面! | |
终极技 SKILL |
|
生长吧,蔓延吧! | |
MVP1 MVP1 |
|
还可以做得更好。 | |
MVP2 MVP2 |
|
我的研究,帮到大家了呢。 | |
值勤 DUTY |
|
要工作了吗?先喝杯龙井提提神吧。 | |
力竭 RETREAT |
|
对不起…… | |
人形语音1 RELATIONSHIP1 |
|
经过松针的熏制,红茶在泡水后会散发出非常浓烈的味道,就像是秋果的香气一样。 | |
人形语音2 RELATIONSHIP2 |
|
为什么钟爱茶叶研究呢…… | |
人形语音3 RELATIONSHIP3 |
|
绿色是生命的象征。每天被绿植环绕的话,心情也会变得十分舒畅。 | |
人形语音4 RELATIONSHIP4 |
|
除了教授之外,很少有人喜欢我做的老式糕点呢。 | |
人形语音5 RELATIONSHIP5 |
|
教授您看,这是我精心培育的新茶。根据您的口味量身栽培,相信您一定会喜欢的! | |
誓约 OATH |
|
……誓约?教授您是……认真的吗? |
节日语音 | ||
---|---|---|
新年 NEWYEAR |
新年快乐!祝您身体健康,万事如意! |
|
情人节 VALENTINE |
教授好……这是用新茶制作的抹茶味巧克力,可以请您收下吗? |
|
七夕 TANABATA |
遥远触不可及的牵牛星,美丽婀娜的织女星,终于在今天能够相会了呢…… |
|
万圣节 ALLHALLOWS |
万圣节?啊,难怪刚刚那群孩子过来又跳又闹的。 |
|
圣诞节 CHRISTMAS |
在我的故乡,有的人会在圣诞节给心仪的对象送苹果,有的人会约好友上街彻夜不眠地狂欢。我不是很喜欢喧嚣的环境,所以我选择…… |
|
教授生日 PLAYERBIRTHDAY |
恭祝您福寿与天齐,庆贺您生辰快乐!这是我特意为教授制作的寿礼——不对,生日贺礼。都是一些很好吃的传统糕点,不知道是否符合您的口味。 |
节日语音 | |
---|---|
新年 NEWYEAR |
|
新年快乐!祝您身体健康,万事如意! | |
情人节 VALENTINE |
|
教授好……这是用新茶制作的抹茶味巧克力,可以请您收下吗? | |
七夕 TANABATA |
|
遥远触不可及的牵牛星,美丽婀娜的织女星,终于在今天能够相会了呢…… | |
万圣节 ALLHALLOWS |
|
万圣节?啊,难怪刚刚那群孩子过来又跳又闹的。 | |
圣诞节 CHRISTMAS |
|
在我的故乡,有的人会在圣诞节给心仪的对象送苹果,有的人会约好友上街彻夜不眠地狂欢。我不是很喜欢喧嚣的环境,所以我选择…… | |
教授生日 PLAYERBIRTHDAY |
|
恭祝您福寿与天齐,庆贺您生辰快乐!这是我特意为教授制作的寿礼——不对,生日贺礼。都是一些很好吃的传统糕点,不知道是否符合您的口味。 |
后续经历
|