◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。 ◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易! ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论 ◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您 |
游戏数据基础
来自42LAB
人形亲密度
当前等级 | 升级所需亲密度 | 累积亲密度 |
---|---|---|
1 | 30 | 0 |
2 | 100 | 30 |
3 | 180 | 130 |
4 | 290 | 310 |
5 | 350 | 600 |
6 | 470 | 950 |
7 | 590 | 1420 |
8 | 700 | 2010 |
9 | 1060 | 2710 |
10 | 1250 | 3770 |
11 | 1650 | 5020 |
12 | 2000 | 6670 |
13 | 2300 | 8670 |
14 | 2600 | 10970 |
15 | 3000 | 13570 |
16 | 3600 | 16570 |
17 | 4400 | 20170 |
18 | 5400 | 24570 |
19 | 6600 | 29970 |
20 | - | 36570 |
人形等级
各等级对应经验值
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 等级成长值 |
---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 18000 |
2 | 140 | 90 | 18510 |
3 | 190 | 230 | 19040 |
4 | 240 | 420 | 19590 |
5 | 290 | 660 | 20140 |
6 | 340 | 950 | 20700 |
7 | 390 | 1290 | 21280 |
8 | 440 | 1680 | 21870 |
9 | 490 | 2120 | 22490 |
10 | 540 | 2610 | 23130 |
11 | 580 | 3150 | 23780 |
12 | 620 | 3730 | 24520 |
13 | 660 | 4350 | 25280 |
14 | 700 | 5010 | 26060 |
15 | 740 | 5710 | 26860 |
16 | 780 | 6450 | 27690 |
17 | 820 | 7230 | 28540 |
18 | 860 | 8050 | 29430 |
19 | 900 | 8910 | 30340 |
20 | 940 | 9810 | 31280 |
21 | 980 | 10750 | 32350 |
22 | 1000 | 11730 | 33480 |
23 | 1050 | 12730 | 34650 |
24 | 1100 | 13780 | 35860 |
25 | 1300 | 14880 | 37120 |
26 | 1410 | 16180 | 38410 |
27 | 1540 | 17590 | 39750 |
28 | 1930 | 19130 | 41140 |
29 | 2190 | 21060 | 42560 |
30 | 2450 | 23250 | 44020 |
31 | 2450 | 25700 | 45490 |
32 | 2580 | 28150 | 47010 |
33 | 2830 | 30730 | 48600 |
34 | 2960 | 33560 | 50240 |
35 | 3090 | 36520 | 51930 |
36 | 3220 | 39610 | 53470 |
37 | 3480 | 42830 | 55490 |
38 | 3610 | 46310 | 57350 |
39 | 3740 | 49920 | 59270 |
40 | 3990 | 53660 | 61240 |
41 | 4250 | 57650 | 63280 |
42 | 4510 | 61900 | 65360 |
43 | 4770 | 66410 | 67500 |
44 | 4900 | 71180 | 69720 |
45 | 5800 | 76080 | 72000 |
46 | 6190 | 81880 | 74340 |
47 | 6320 | 88070 | 76770 |
48 | 6700 | 94390 | 79260 |
49 | 6960 | 101090 | 81810 |
50 | 7090 | 108050 | 84430 |
51 | 7700 | 115140 | 87130 |
52 | 8500 | 122840 | 89930 |
53 | 9100 | 131340 | 92830 |
54 | 10400 | 140440 | 95800 |
55 | 11000 | 150840 | 98870 |
56 | 11800 | 161840 | 102030 |
57 | 12500 | 173640 | 105290 |
58 | 13400 | 186140 | 108630 |
59 | 14000 | 199540 | 112070 |
60 | 17000 | 213540 | 115570 |
61 | 22000 | 230540 | 117070 |
62 | 29000 | 252540 | 118570 |
63 | 38000 | 281540 | 120070 |
64 | 49000 | 319540 | 121570 |
65 | 61000 | 368540 | 123070 |
66 | 74000 | 429540 | 124570 |
67 | 88000 | 503540 | 126070 |
68 | 103000 | 591540 | 127570 |
69 | 119000 | 694540 | 129070 |
70 | 9999999 | 813540 | 130570 |
潜能对应等级上限
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
强化所需材料
潜能突破
0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | |
---|---|---|---|---|---|
需求材料 | 简化突破控件*20 | 标准突破控件*30 | 高级突破控件*40 | 特级突破控件*50 | 尖端突破控件*60 |
需求比特 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
心智扩容
1→1.5 | 1.5→2 | 2→2.5 | 2.5→3 | 3→3.5 | 3.5→4 | 4→4.5 | 4.5→5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求材料 | 心智碎片*10 | 心智碎片*20 | 心智碎片*30 | 心智碎片*40 | 心智碎片*60 | 心智碎片*70 | 心智碎片*80 | 心智碎片*90 |
需求比特 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 |
技能提升
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | |
---|---|---|---|---|
需求材料 | I型技能样本*10 | II型技能样本*20 | III型技能样本*30 | IV型技能样本*40 |
需求比特 | 4000 | 8000 | 12000 | 15000 |
属性
属性成长评级
S | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
攻击成长 | 2250~3000 | 1885~2250 | 1460~1885 | 0~1460 |
算力成长 | 2325~3100 | 1995~2325 | 1666~1995 | 0~1666 |
血量成长 | 67500~90000 | 53000~67500 | 38500~53000 | 0~38500 |
防御成长 | 1950~2600 | 1282~1950 | 615~1282 | 0~615 |
破甲成长 | 1950~2600 | 1235~1950 | 520~1235 | 0~520 |