◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。
◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab
如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论
◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您

“派森”的版本间的差异

来自42LAB
第21行: 第21行:
 
|高级检索=1
 
|高级检索=1
  
|3星攻击成长=|3.5星攻击成长=|4星攻击成长=|4.5星攻击成长=|5星攻击成长=
+
|3星攻击成长=C|3.5星攻击成长=C|4星攻击成长=C|4.5星攻击成长=C|5星攻击成长=C
|3星算力成长=|3.5星算力成长=|4星算力成长=|4.5星算力成长=|5星算力成长=
+
|3星算力成长=B|3.5星算力成长=B|4星算力成长=A|4.5星算力成长=A|5星算力成长=A
|3星生命成长=|3.5星生命成长=|4星生命成长=|4.5星生命成长=|5星生命成长=
+
|3星生命成长=C|3.5星生命成长=B|4星生命成长=A|4.5星生命成长=A|5星生命成长=A
|3星物防成长=|3.5星物防成长=|4星物防成长=|4.5星物防成长=|5星物防成长=
+
|3星物防成长=A|3.5星物防成长=A|4星物防成长=A|4.5星物防成长=A|5星物防成长=A
|3星算防成长=|3.5星算防成长=|4星算防成长=|4.5星算防成长=|5星算防成长=
+
|3星算防成长=A|3.5星算防成长=A|4星算防成长=A|4.5星算防成长=A|5星算防成长=A
  
|初始最大生命=|225最大生命=|335最大生命=|445最大生命=|560最大生命=16489
+
|初始最大生命=1944|225最大生命=2931|335最大生命=5054|445最大生命=9613|560最大生命=16489
|初始额外最大生命=|225额外最大生命=|335额外最大生命=|445额外最大生命=|560额外最大生命=10058
+
|初始额外最大生命=680|225额外最大生命=967|335额外最大生命=1768|445额外最大生命=4421|560额外最大生命=10058
|初始攻击力=|225攻击力=|335攻击力=|445攻击力=|560攻击力=337
+
|初始攻击力=50|25攻击力=81|335攻击力=137|445攻击力=198|560攻击力=337
|初始额外攻击力=|225额外攻击力=|335额外攻击力=|445额外攻击力=|560额外攻击力=205
+
|初始额外攻击力=17|225额外攻击力=26|335额外攻击力=47|445额外攻击力=91|560额外攻击力=205
|初始算力=|225算力=|335算力=|445算力=|560算力=513
+
|初始算力=78|225算力=124|335算力=208|445算力=302|560算力=513
|初始额外算力=|225额外算力=|335额外算力=|445额外算力=|560额外算力=312
+
|初始额外算力=27|225额外算力=40|335额外算力=72|445额外算力=138|560额外算力=312
|初始物理防御=|225物理防御=|335物理防御=|445物理防御=|560物理防御=528
+
|初始物理防御=77|225物理防御=129|335物理防御=216|445物理防御=313|560物理防御=528
|初始额外物理防御=|225额外物理防御=|335额外物理防御=|445额外物理防御=|560额外物理防御=322
+
|初始额外物理防御=26|225额外物理防御=42|335额外物理防御=75|445额外物理防御=143|560额外物理防御=322
|初始算量防御=|225算量防御=|335算量防御=|445算量防御=|560算量防御=523
+
|初始算量防御=77|225算量防御=128|335算量防御=214|445算量防御=311|560算量防御=523
|初始额外算量防御=|225额外算量防御=|335额外算量防御=|445额外算量防御=|560额外算量防御=319
+
|初始额外算量防御=26|225额外算量防御=42|335额外算量防御=74|445额外算量防御=143|560额外算量防御=319
|初始攻速值=|225攻速值=|335攻速值=|445攻速值=|560攻速值=90
+
|初始攻速值=60|225攻速值=60|335攻速值=60|445攻速值=72|560攻速值=90
|初始暴击率=|225暴击率=|335暴击率=|445暴击率=|560暴击率=
+
|初始暴击率=0%|225暴击率=0%|335暴击率=0%|445暴击率=0%|560暴击率=0%
|初始暴击伤害=|225暴击伤害=|335暴击伤害=|445暴击伤害=|560暴击伤害=
+
|初始暴击伤害=50%|225暴击伤害=50%|335暴击伤害=50%|445暴击伤害=50%|560暴击伤害=50%
|初始物理穿透=|225物理穿透=|335物理穿透=|445物理穿透=|560物理穿透=
+
|初始物理穿透=30|225物理穿透=49|335物理穿透=83|445物理穿透=121|560物理穿透=205
|初始额外物理穿透=|225额外物理穿透=|335额外物理穿透=|445额外物理穿透=|560额外物理穿透=
+
|初始额外物理穿透=10|225额外物理穿透=16|335额外物理穿透=29|445额外物理穿透=55|560额外物理穿透=125
|初始算量穿透=|225算量穿透=|335算量穿透=|445算量穿透=|560算量穿透=
+
|初始算量穿透=25|225算量穿透=45|335算量穿透=76|445算量穿透=112|560算量穿透=194
|初始额外算量穿透=|225额外算量穿透=|335额外算量穿透=|445额外算量穿透=|560额外算量穿透=
+
|初始额外算量穿透=8|225额外算量穿透=14|335额外算量穿透=26|445额外算量穿透=51|560额外算量穿透=118
|初始闪避率=|225闪避率=|335闪避率=|445闪避率=|560闪避率=
+
|初始闪避率=0.5%|225闪避率=0%|335闪避率=0.5%|445闪避率=4%|560闪避率=10%
|初始战后生命恢复=|225战后生命恢复=|335战后生命恢复=|445战后生命恢复=|560战后生命恢复=
+
|初始战后生命恢复=258|225战后生命恢复=152|335战后生命恢复=258|445战后生命恢复=430|560战后生命恢复=577
|初始额外战后生命恢复=|225额外战后生命恢复=|335额外战后生命恢复=|445额外战后生命恢复=|560额外战后生命恢复=
+
|初始额外战后生命恢复=253|225额外战后生命恢复=802|335额外战后生命恢复=1284|445额外战后生命恢复=1960|560额外战后生命恢复=2934
|作战效能MIN=|作战效能MAX=
+
|作战效能MIN=302|作战效能MAX=6962
  
 
|生命基础=153, 153, 267, 381, 476, 647, 723, 761, 837, 913
 
|生命基础=153, 153, 267, 381, 476, 647, 723, 761, 837, 913

2021年11月27日 (六) 05:33的版本

档案

Lua错误 在模块:HeroState的第59行:bad argument #2 to 'format' (string expected, got nil)

———

> 正在进行受试人形信息核查……
> 型号:SI-MT
> 代号:派森
> 出厂企业:火神重工
> 正在进行身份校验……
> 校验完毕
> 欢迎加入“云图计划”_

PNC Index File.pngPNC Hero Index Back.png1 camp.pngIcon PNC Hero Class Defender.pngNpic python.pngPNC Hero Index Front.png#1043派森
位置 守卫 标签 坦克
型号 SI-MT 职业 军事教官
生日 3月1日
画师 声优 中井和哉
获得方式
实装日期 2021-11-25

基础数据

成长评级
星级攻击成长算力成长生命成长物防成长算防成长
初始/70级属性
属性名称初始数值5星70级数值

*橙色部分数值不包含算法,好感度与电子对抗带来的提升

*作战效能为10级技能,不包含算法,好感度和电子对抗带来的提升时的作战效能

【用法提示】点击任意星星的左/右边,以切换半/满星

属性名称 数值
最大生命
攻击力
算力
物理防御
算量防御
攻速值
暴击率
物理穿透
算量穿透
闪避率
战后生命恢复

算法

攻击性
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图禁止格子.png 算法 拼图禁止格子.png
算法 拼图禁止格子.png 算法 拼图禁止格子.png
稳定性
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图禁止格子.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图禁止格子.png
特异性
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图格子 3.png
算法 拼图格子 3.png 算法 拼图禁止格子.png
算法 拼图禁止格子.png 算法 拼图禁止格子.png

技能

Icon Skill AllBase.pngIcon passive D base.pngIcon python passive.pngIcon passive frame.png
西斯特玛重击
被动
普攻命中敌人时提升自身所有防御,并降低目标所有防御。每数次普攻后,下一次普攻范围扩大。
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10 普攻命中敌方时,降低其25%当前所有防御,并提升自身等量的防御,单个敌方不可叠加,持续2秒。每2次普攻后,下一次将触发「顺劈」
「顺劈」:向目标进行小范围挥砍,同时普攻范围内所有敌方。
Icon Skill AllBase.pngIcon active D base.pngIcon python skill.pngIcon active frame.png
朗森燃焰
自动   冷却12秒
向前方锥形范围点火,对所有敌方造成物理伤害并为远程敌人添加「障目」状态,射程降低。命中时自身回复生命值。
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10 向前方锥形范围内点火,对所有敌方造成30%攻击力的物理伤害并对射程大于2的敌方添加「障目」状态,持续4秒,每命中一个非中立单位自身回复5%最大生命值,最高20%
「障目」:敌方射程降低至2
Icon Skill AllBase.pngIcon limit D base.pngIcon python ultimate.pngIcon limit frame.png
铁蟒猎场
终极技   冷却30秒
选择一名友方,向其丢出烟雾弹,震退目标周围所有敌方并生成「烟幕场」,同时自身每次普攻范围都会扩大。
「烟幕场」:场内的友方无法成为敌方目标,提升远程单位造成的伤害。
LV1
★★★ 解锁
LV2
★★★☆ 解锁
LV3
★★★★ 解锁
LV4
★★★★☆ 解锁
LV5
★★★★★ 解锁
选择一名友方,向其丢出烟雾弹,震退目标周围1格内所有敌方并生成7格的「烟幕场」,持续6秒。同时自身每次普攻都会触发「顺劈」,持续12秒。
「烟幕场」:场内的友方无法成为敌方目标,远程单位造成的伤害提升50%


亲密度偏好

故事

受试人形档案
姓名 派森 职业 军事教官
型号 SI-MT 企业 火神重工
生日 3月1日 位置 守卫
履历
人形档案1 亲密度LV2解锁
人形档案2 亲密度LV3解锁
人形档案3 亲密度LV7解锁
人形档案4 亲密度LV10解锁
人形档案5 亲密度LV13解锁


人际关系

学生
好友
学生
学生
拳友
好友