<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Shogu</id>
	<title>42LAB - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Shogu"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/w/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/Shogu"/>
	<updated>2026-06-14T09:27:13Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6842</id>
		<title>卡萝</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6842"/>
		<updated>2021-12-24T05:48:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Shogu：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1044&lt;br /&gt;
|Class=射手&lt;br /&gt;
|所属=赛博传媒&lt;br /&gt;
|人形名EN=kuro&lt;br /&gt;
|人形名CN=卡萝&lt;br /&gt;
|默认投影=&lt;br /&gt;
|完形投影=&lt;br /&gt;
|获取台词=你就是教授？之前好像在哪个论坛里见过你……不管那么多了！我是卡萝，请多指教！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=输出&lt;br /&gt;
|台词=一百条回复里至少有70条是bot, 20条是喷子……可恶的喷子们，等着吧！很快就到你家门口！&lt;br /&gt;
|型号=CM.SL&lt;br /&gt;
|职业=网络主播&lt;br /&gt;
|职能=&lt;br /&gt;
|生日=2月14日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=爱美&lt;br /&gt;
|实装日期=2021-12-23&lt;br /&gt;
|高级检索=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|3星攻击成长=|3.5星攻击成长=|4星攻击成长=|4.5星攻击成长=|5星攻击成长=&lt;br /&gt;
|3星算力成长=|3.5星算力成长=|4星算力成长=|4.5星算力成长=|5星算力成长=&lt;br /&gt;
|3星生命成长=|3.5星生命成长=|4星生命成长=|4.5星生命成长=|5星生命成长=&lt;br /&gt;
|3星物防成长=|3.5星物防成长=|4星物防成长=|4.5星物防成长=|5星物防成长=&lt;br /&gt;
|3星算防成长=|3.5星算防成长=|4星算防成长=|4.5星算防成长=|5星算防成长=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=|225最大生命=|335最大生命=|445最大生命=|560最大生命=10253&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=|225额外最大生命=|335额外最大生命=|445额外最大生命=|560额外最大生命=6254&lt;br /&gt;
|初始攻击力=|225攻击力=|335攻击力=|445攻击力=|560攻击力=449&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=|225额外攻击力=|335额外攻击力=|445额外攻击力=|560额外攻击力=273&lt;br /&gt;
|初始算力=|225算力=|335算力=|445算力=|560算力=605&lt;br /&gt;
|初始额外算力=|225额外算力=|335额外算力=|445额外算力=|560额外算力=369&lt;br /&gt;
|初始物理防御=|225物理防御=|335物理防御=|445物理防御=|560物理防御=169&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=|225额外物理防御=|335额外物理防御=|445额外物理防御=|560额外物理防御=103&lt;br /&gt;
|初始算量防御=|225算量防御=|335算量防御=|445算量防御=|560算量防御=166&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=|225额外算量防御=|335额外算量防御=|445额外算量防御=|560额外算量防御=101&lt;br /&gt;
|初始攻速值=|225攻速值=|335攻速值=|445攻速值=|560攻速值=140&lt;br /&gt;
|初始暴击率=|225暴击率=|335暴击率=|445暴击率=|560暴击率=&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=|225暴击伤害=|335暴击伤害=|445暴击伤害=|560暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=|225物理穿透=|335物理穿透=|445物理穿透=|560物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=|225额外物理穿透=|335额外物理穿透=|445额外物理穿透=|560额外物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=|225算量穿透=|335算量穿透=|445算量穿透=|560算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=|225额外算量穿透=|335额外算量穿透=|445额外算量穿透=|560额外算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始闪避率=|225闪避率=|335闪避率=|445闪避率=|560闪避率=&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=|225战后生命恢复=|335战后生命恢复=|445战后生命恢复=|560战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=|225额外战后生命恢复=|335额外战后生命恢复=|445额外战后生命恢复=|560额外战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|作战效能MIN=|作战效能MAX=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|生命基础=&lt;br /&gt;
|攻击基础=&lt;br /&gt;
|算力基础=&lt;br /&gt;
|物防基础=&lt;br /&gt;
|算防基础=&lt;br /&gt;
|攻速值=&lt;br /&gt;
|暴击率=&lt;br /&gt;
|物穿基础=&lt;br /&gt;
|算穿基础=&lt;br /&gt;
|闪避率=&lt;br /&gt;
|战后恢复基础=&lt;br /&gt;
|生命成长=&lt;br /&gt;
|攻击成长=&lt;br /&gt;
|算力成长=&lt;br /&gt;
|物防成长=&lt;br /&gt;
|算防成长=&lt;br /&gt;
|物穿成长=&lt;br /&gt;
|算穿成长=&lt;br /&gt;
|生命潜能=&lt;br /&gt;
|攻击潜能=&lt;br /&gt;
|算力潜能=&lt;br /&gt;
|物防潜能=&lt;br /&gt;
|算防潜能=&lt;br /&gt;
|物穿潜能=&lt;br /&gt;
|算穿潜能=&lt;br /&gt;
|战后恢复潜能=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能1类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能1=枪键连携&lt;br /&gt;
|技能1精简=普攻或「弹幕」有概率追加「弹幕」，造成少量算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能1描述=普攻或者「弹幕」有60%的概率追加1发「弹幕」，单次普攻最高可以追加5发「弹幕」。「弹幕」：普攻目标，造成无法暴击和闪避的{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能2类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能2预充能=6秒→★★★★★8&lt;br /&gt;
|技能2CD=12&lt;br /&gt;
|技能2=前方高能&lt;br /&gt;
|技能2精简=对目标持续造成算量伤害，完整结束时额外造成一次高额算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能2描述=持续施法，对目标每0.2秒造成{{Color|#2ba8c4|80%算力的算量伤害}}，持续3秒。如果技能完整引导，则额外对目标造成{{Color|#2ba8c4|320%算力的算量伤害}}。（引导期间无法普攻；引导会因自身被控制、位移、丢失目标、释放终极技所打断。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能3类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能3主被动=终极技&lt;br /&gt;
|技能3CD=30&lt;br /&gt;
|技能3=闭幕雷击&lt;br /&gt;
|技能3精简=选定区域投掷手雷，对范围内的敌人造成算量伤害，并生成「雷区」，区域内的敌人每次受到伤害时，额外受到算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|30%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV2技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|125%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|39%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV3技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|150%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|48%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV4技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|175%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|57%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV5技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|200%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|66%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|技能3注释1=衍生伤害&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|喜欢礼物1=手办模型&lt;br /&gt;
|喜欢礼物2=加量蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物3=毛绒挂饰&lt;br /&gt;
|讨厌礼物1=双人套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物2=工作套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物3=蜂蜜&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==故事==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==后续经历==&lt;br /&gt;
{{同人形跳转|档案|少前名称=MDR}}&lt;br /&gt;
{{人形资料导航}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shogu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6841</id>
		<title>卡萝</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6841"/>
		<updated>2021-12-24T05:47:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Shogu：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1044&lt;br /&gt;
|Class=射手&lt;br /&gt;
|所属=赛博传媒&lt;br /&gt;
|人形名EN=kuro&lt;br /&gt;
|人形名CN=卡萝&lt;br /&gt;
|默认投影=&lt;br /&gt;
|完形投影=&lt;br /&gt;
|获取台词=你就是教授？之前好像在哪个论坛里见过你……不管那么多了！我是卡萝，请多指教！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=输出&lt;br /&gt;
|台词=一百条回复里至少有70条是bot, 20条是喷子……可恶的喷子们，等着吧！很快就到你家门口！&lt;br /&gt;
|型号=CM.SL&lt;br /&gt;
|职业=网络主播&lt;br /&gt;
|职能=&lt;br /&gt;
|生日=2月14日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=爱美&lt;br /&gt;
|实装日期=2021-12-23&lt;br /&gt;
|高级检索=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|3星攻击成长=|3.5星攻击成长=|4星攻击成长=|4.5星攻击成长=|5星攻击成长=&lt;br /&gt;
|3星算力成长=|3.5星算力成长=|4星算力成长=|4.5星算力成长=|5星算力成长=&lt;br /&gt;
|3星生命成长=|3.5星生命成长=|4星生命成长=|4.5星生命成长=|5星生命成长=&lt;br /&gt;
|3星物防成长=|3.5星物防成长=|4星物防成长=|4.5星物防成长=|5星物防成长=&lt;br /&gt;
|3星算防成长=|3.5星算防成长=|4星算防成长=|4.5星算防成长=|5星算防成长=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=|225最大生命=|335最大生命=|445最大生命=|560最大生命=10253&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=|225额外最大生命=|335额外最大生命=|445额外最大生命=|560额外最大生命=6254&lt;br /&gt;
|初始攻击力=|225攻击力=|335攻击力=|445攻击力=|560攻击力=449&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=|225额外攻击力=|335额外攻击力=|445额外攻击力=|560额外攻击力=273&lt;br /&gt;
|初始算力=|225算力=|335算力=|445算力=|560算力=605&lt;br /&gt;
|初始额外算力=|225额外算力=|335额外算力=|445额外算力=|560额外算力=369&lt;br /&gt;
|初始物理防御=|225物理防御=|335物理防御=|445物理防御=|560物理防御=169&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=|225额外物理防御=|335额外物理防御=|445额外物理防御=|560额外物理防御=103&lt;br /&gt;
|初始算量防御=|225算量防御=|335算量防御=|445算量防御=|560算量防御=166&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=|225额外算量防御=|335额外算量防御=|445额外算量防御=|560额外算量防御=101&lt;br /&gt;
|初始攻速值=|225攻速值=|335攻速值=|445攻速值=|560攻速值=140&lt;br /&gt;
|初始暴击率=|225暴击率=|335暴击率=|445暴击率=|560暴击率=&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=|225暴击伤害=|335暴击伤害=|445暴击伤害=|560暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=|225物理穿透=|335物理穿透=|445物理穿透=|560物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=|225额外物理穿透=|335额外物理穿透=|445额外物理穿透=|560额外物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=|225算量穿透=|335算量穿透=|445算量穿透=|560算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=|225额外算量穿透=|335额外算量穿透=|445额外算量穿透=|560额外算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始闪避率=|225闪避率=|335闪避率=|445闪避率=|560闪避率=&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=|225战后生命恢复=|335战后生命恢复=|445战后生命恢复=|560战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=|225额外战后生命恢复=|335额外战后生命恢复=|445额外战后生命恢复=|560额外战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|作战效能MIN=|作战效能MAX=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|生命基础=&lt;br /&gt;
|攻击基础=&lt;br /&gt;
|算力基础=&lt;br /&gt;
|物防基础=&lt;br /&gt;
|算防基础=&lt;br /&gt;
|攻速值=&lt;br /&gt;
|暴击率=&lt;br /&gt;
|物穿基础=&lt;br /&gt;
|算穿基础=&lt;br /&gt;
|闪避率=&lt;br /&gt;
|战后恢复基础=&lt;br /&gt;
|生命成长=&lt;br /&gt;
|攻击成长=&lt;br /&gt;
|算力成长=&lt;br /&gt;
|物防成长=&lt;br /&gt;
|算防成长=&lt;br /&gt;
|物穿成长=&lt;br /&gt;
|算穿成长=&lt;br /&gt;
|生命潜能=&lt;br /&gt;
|攻击潜能=&lt;br /&gt;
|算力潜能=&lt;br /&gt;
|物防潜能=&lt;br /&gt;
|算防潜能=&lt;br /&gt;
|物穿潜能=&lt;br /&gt;
|算穿潜能=&lt;br /&gt;
|战后恢复潜能=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能1类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能1=枪键连携&lt;br /&gt;
|技能1精简=普攻或「弹幕」有概率追加「弹幕」，造成少量算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能1描述=普攻或者「弹幕」有60%的概率追加1发「弹幕」，单次普攻最高可以追加5发「弹幕」。「弹幕」：普攻目标，造成无法暴击和闪避的{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能2类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能2预充能=6秒→★★★★★8&lt;br /&gt;
|技能2CD=12&lt;br /&gt;
|技能2=前方高能&lt;br /&gt;
|技能2精简=对目标持续造成算量伤害，完整结束时额外造成一次高额算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能2描述=持续施法，对目标每0.2秒造成{{Color|#2ba8c4|80%算力的算量伤害}}，持续3秒。如果技能完整引导，则额外对目标造成{{Color|#2ba8c4|320%算力的算量伤害}}。（引导期间无法普攻；引导会因自身被控制、位移、丢失目标、释放终极技所打断。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能3类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能3主被动=终极技&lt;br /&gt;
|技能3CD=30&lt;br /&gt;
|技能3=闭幕雷击&lt;br /&gt;
|技能3精简=选定区域投掷手雷，对范围内的敌人造成算量伤害，并生成「雷区」，区域内的敌人每次受到伤害时，额外受到算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|30%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV2技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|125%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|39%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV3技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|150%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|48%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV4技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|175%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|57%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV5技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|200%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|66%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|技能3注释1=衍生伤害&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|喜欢礼物1=手办模型&lt;br /&gt;
|喜欢礼物2=加量蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物3=毛绒挂饰&lt;br /&gt;
|讨厌礼物1=双人套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物2=工作套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物3=蜂蜜&lt;br /&gt;
|喜欢礼物1稀有度=&lt;br /&gt;
|讨厌礼物1稀有度=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==故事==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==后续经历==&lt;br /&gt;
{{同人形跳转|档案|少前名称=MDR}}&lt;br /&gt;
{{人形资料导航}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shogu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6840</id>
		<title>卡萝</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E5%8D%A1%E8%90%9D&amp;diff=6840"/>
		<updated>2021-12-24T05:46:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Shogu：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1044&lt;br /&gt;
|Class=射手&lt;br /&gt;
|所属=赛博传媒&lt;br /&gt;
|人形名EN=kuro&lt;br /&gt;
|人形名CN=卡萝&lt;br /&gt;
|默认投影=&lt;br /&gt;
|完形投影=&lt;br /&gt;
|获取台词=你就是教授？之前好像在哪个论坛里见过你……不管那么多了！我是卡萝，请多指教！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=输出&lt;br /&gt;
|台词=一百条回复里至少有70条是bot, 20条是喷子……可恶的喷子们，等着吧！很快就到你家门口！&lt;br /&gt;
|型号=CM.SL&lt;br /&gt;
|职业=网络主播&lt;br /&gt;
|职能=&lt;br /&gt;
|生日=2月14日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=爱美&lt;br /&gt;
|实装日期=2021-12-23&lt;br /&gt;
|高级检索=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|3星攻击成长=|3.5星攻击成长=|4星攻击成长=|4.5星攻击成长=|5星攻击成长=&lt;br /&gt;
|3星算力成长=|3.5星算力成长=|4星算力成长=|4.5星算力成长=|5星算力成长=&lt;br /&gt;
|3星生命成长=|3.5星生命成长=|4星生命成长=|4.5星生命成长=|5星生命成长=&lt;br /&gt;
|3星物防成长=|3.5星物防成长=|4星物防成长=|4.5星物防成长=|5星物防成长=&lt;br /&gt;
|3星算防成长=|3.5星算防成长=|4星算防成长=|4.5星算防成长=|5星算防成长=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=|225最大生命=|335最大生命=|445最大生命=|560最大生命=10253&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=|225额外最大生命=|335额外最大生命=|445额外最大生命=|560额外最大生命=6254&lt;br /&gt;
|初始攻击力=|225攻击力=|335攻击力=|445攻击力=|560攻击力=449&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=|225额外攻击力=|335额外攻击力=|445额外攻击力=|560额外攻击力=273&lt;br /&gt;
|初始算力=|225算力=|335算力=|445算力=|560算力=605&lt;br /&gt;
|初始额外算力=|225额外算力=|335额外算力=|445额外算力=|560额外算力=369&lt;br /&gt;
|初始物理防御=|225物理防御=|335物理防御=|445物理防御=|560物理防御=169&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=|225额外物理防御=|335额外物理防御=|445额外物理防御=|560额外物理防御=103&lt;br /&gt;
|初始算量防御=|225算量防御=|335算量防御=|445算量防御=|560算量防御=166&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=|225额外算量防御=|335额外算量防御=|445额外算量防御=|560额外算量防御=101&lt;br /&gt;
|初始攻速值=|225攻速值=|335攻速值=|445攻速值=|560攻速值=140&lt;br /&gt;
|初始暴击率=|225暴击率=|335暴击率=|445暴击率=|560暴击率=&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=|225暴击伤害=|335暴击伤害=|445暴击伤害=|560暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=|225物理穿透=|335物理穿透=|445物理穿透=|560物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=|225额外物理穿透=|335额外物理穿透=|445额外物理穿透=|560额外物理穿透=&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=|225算量穿透=|335算量穿透=|445算量穿透=|560算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=|225额外算量穿透=|335额外算量穿透=|445额外算量穿透=|560额外算量穿透=&lt;br /&gt;
|初始闪避率=|225闪避率=|335闪避率=|445闪避率=|560闪避率=&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=|225战后生命恢复=|335战后生命恢复=|445战后生命恢复=|560战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=|225额外战后生命恢复=|335额外战后生命恢复=|445额外战后生命恢复=|560额外战后生命恢复=&lt;br /&gt;
|作战效能MIN=|作战效能MAX=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|生命基础=&lt;br /&gt;
|攻击基础=&lt;br /&gt;
|算力基础=&lt;br /&gt;
|物防基础=&lt;br /&gt;
|算防基础=&lt;br /&gt;
|攻速值=&lt;br /&gt;
|暴击率=&lt;br /&gt;
|物穿基础=&lt;br /&gt;
|算穿基础=&lt;br /&gt;
|闪避率=&lt;br /&gt;
|战后恢复基础=&lt;br /&gt;
|生命成长=&lt;br /&gt;
|攻击成长=&lt;br /&gt;
|算力成长=&lt;br /&gt;
|物防成长=&lt;br /&gt;
|算防成长=&lt;br /&gt;
|物穿成长=&lt;br /&gt;
|算穿成长=&lt;br /&gt;
|生命潜能=&lt;br /&gt;
|攻击潜能=&lt;br /&gt;
|算力潜能=&lt;br /&gt;
|物防潜能=&lt;br /&gt;
|算防潜能=&lt;br /&gt;
|物穿潜能=&lt;br /&gt;
|算穿潜能=&lt;br /&gt;
|战后恢复潜能=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能1类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能1=枪键连携&lt;br /&gt;
|技能1精简=普攻或「弹幕」有概率追加「弹幕」，造成少量算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能1描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能1描述=普攻或者「弹幕」有60%的概率追加1发「弹幕」，单次普攻最高可以追加5发「弹幕」。「弹幕」：普攻目标，造成无法暴击和闪避的{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能2类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能2预充能=6s→★★★★★8&lt;br /&gt;
|技能2CD=12&lt;br /&gt;
|技能2=前方高能&lt;br /&gt;
|技能2精简=对目标持续造成算量伤害，完整结束时额外造成一次高额算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV2技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV3技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV4技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV5技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV6技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV7技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV8技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV9技能2描述=&lt;br /&gt;
|LV10技能2描述=持续施法，对目标每0.2秒造成{{Color|#2ba8c4|80%算力的算量伤害}}，持续3秒。如果技能完整引导，则额外对目标造成{{Color|#2ba8c4|320%算力的算量伤害}}。（引导期间无法普攻；引导会因自身被控制、位移、丢失目标、释放终极技所打断。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能3类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能3主被动=终极技&lt;br /&gt;
|技能3CD=30&lt;br /&gt;
|技能3=闭幕雷击&lt;br /&gt;
|技能3精简=选定区域投掷手雷，对范围内的敌人造成算量伤害，并生成「雷区」，区域内的敌人每次受到伤害时，额外受到算量伤害&lt;br /&gt;
|LV1技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|100%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
「雷区」：区域内的敌人每次受到友方造成的非衍生伤害时会额外受到一次{{Color|#2ba8c4|30%卡萝算力的算量伤害}}&lt;br /&gt;
|LV2技能3描述=向目标区域投掷手雷，对7格范围内所有敌方造成{{Color|#2ba8c4|125%算力的算量伤害}}，并留下持续5秒的「雷区」&lt;br /&gt;
