<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E9%9C%B2%E7%BB%BF%E6%BA%AA</id>
	<title>42LAB - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E9%9C%B2%E7%BB%BF%E6%BA%AA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/w/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/%E9%9C%B2%E7%BB%BF%E6%BA%AA"/>
	<updated>2026-06-14T10:33:00Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%B1%B3%E7%BA%A6%E5%B0%94&amp;diff=13270</id>
		<title>米约尔</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%B1%B3%E7%BA%A6%E5%B0%94&amp;diff=13270"/>
		<updated>2023-08-10T02:10:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;露绿溪：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1054&lt;br /&gt;
|Class=守卫&lt;br /&gt;
|所属=赛博传媒&lt;br /&gt;
|人形名EN=millau&lt;br /&gt;
|立绘文件名=gastronomie&lt;br /&gt;
|人形名CN=米约尔&lt;br /&gt;
|name_ja=ミヨ&lt;br /&gt;
|name_ko=미요&lt;br /&gt;
|默认投影=锦绮饕客&lt;br /&gt;
|默认投影描述=最华丽的食客，才配得上最上等的佳肴和美酒！&lt;br /&gt;
|完形投影=舌尖曼妙&lt;br /&gt;
|完形投影描述=每一次品尝珍馐的过程，都能看作是一场曼妙的旅途！&lt;br /&gt;
|获取台词=诶诶？教授这里的食物储备还充足吗？我是米约尔，这是我们第二次见面了吧！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|心智投影1=浸梦醇香&lt;br /&gt;
|投影描述1=人形的初次唤醒就如同人类的出生，对他们来说有着重要的意义。回忆经由心智投影在麦戈拉复现——“第一杯酒，敬这美味的世界！你今晚有空吗？一起去尝尝正宗的勃艮第红酒炖牛肉怎么样！”&lt;br /&gt;
|投影系列1=唤醒&lt;br /&gt;
|心智投影主题1=open&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|配色=&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=坦克&lt;br /&gt;
|型号=E-GAST&lt;br /&gt;
|职业=美食评论师&lt;br /&gt;
|生日=5月14日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=池澤春菜&lt;br /&gt;
|实装日期=2022-08-04&lt;br /&gt;
|高级检索=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|3星攻击成长=C|3.5星攻击成长=C|4星攻击成长=C|4.5星攻击成长=C|5星攻击成长=B&lt;br /&gt;
|3星算力成长=B|3.5星算力成长=B|4星算力成长=A|4.5星算力成长=A|5星算力成长=A&lt;br /&gt;
|3星生命成长=C|3.5星生命成长=A|4星生命成长=A|4.5星生命成长=A|5星生命成长=S&lt;br /&gt;
|3星物防成长=A|3.5星物防成长=A|4星物防成长=A|4.5星物防成长=A|5星物防成长=A&lt;br /&gt;
|3星算防成长=A|3.5星算防成长=A|4星算防成长=A|4.5星算防成长=A|5星算防成长=A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=2332|225最大生命=3434|335最大生命=5908|445最大生命=11273|560最大生命=19353&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=816|225额外最大生命=1133|335额外最大生命=2067|445额外最大生命=5185|560额外最大生命=11805&lt;br /&gt;
|初始攻击力=53|225攻击力=86|335攻击力=145|445攻击力=210|560攻击力=359&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=18|225额外攻击力=28|335额外攻击力=50|445额外攻击力=96|560额外攻击力=218&lt;br /&gt;
|初始算力=77|225算力=124|335算力=207|445算力=301|560算力=511&lt;br /&gt;
|初始额外算力=26|225额外算力=40|335额外算力=72|445额外算力=138|560额外算力=311&lt;br /&gt;
|初始物理防御=97|225物理防御=154|335物理防御=259|445物理防御=375|560物理防御=633&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=33|225额外物理防御=50|335额外物理防御=90|445额外物理防御=172|560额外物理防御=386&lt;br /&gt;
|初始算量防御=97|225算量防御=154|335算量防御=259|445算量防御=375|560算量防御=633&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=33|225额外算量防御=50|335额外算量防御=90|445额外算量防御=172|560额外算量防御=386&lt;br /&gt;
|初始攻速值=66|225攻速值=66|335攻速值=66|445攻速值=80|560攻速值=100&lt;br /&gt;
|初始暴击率=2%|225暴击率=2%|335暴击率=2%|445暴击率=2%|560暴击率=2%&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=50%|225暴击伤害=50%|335暴击伤害=50%|445暴击伤害=50%|560暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=34|225物理穿透=56|335物理穿透=94|445物理穿透=136|560物理穿透=232&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=11|225额外物理穿透=18|335额外物理穿透=32|445额外物理穿透=62|560额外物理穿透=141&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=33|225算量穿透=54|335算量穿透=90|445算量穿透=131|560算量穿透=223&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=11|225额外算量穿透=17|335额外算量穿透=31|445额外算量穿透=60|560额外算量穿透=136&lt;br /&gt;
|初始闪避率=5%|225闪避率=5%|335闪避率=5%|445闪避率=5%|560闪避率=5%&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=315|225战后生命恢复=185|335战后生命恢复=315|445战后生命恢复=523|560战后生命恢复=702&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=253|225额外战后生命恢复=802|335额外战后生命恢复=1284|445额外战后生命恢复=1960|560额外战后生命恢复=2934&lt;br /&gt;
|作战效能MIN=478|作战效能MAX=7425&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|生命基础=186,186,325,464,580,788,880,926,1018,1110&lt;br /&gt;
|攻击基础=3,3,5,7,8,10,11,11,12,13&lt;br /&gt;
|算力基础=5,5,8,11,13,17,19,20,22,24&lt;br /&gt;
|物防基础=6,6,10,14,17,23,25,26,28,30&lt;br /&gt;
|算防基础=6,6,10,14,17,23,25,26,28,30&lt;br /&gt;
|攻速值=66,66,66,66,66,66,72,80,90,100&lt;br /&gt;
|暴击率=20,20,20,20,20,20,20,20,20,20&lt;br /&gt;
|物穿基础=2,2,3,4,5,6,6,6,6,6&lt;br /&gt;
|算穿基础=2,2,3,4,5,6,6,6,6,6&lt;br /&gt;
|闪避率=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50&lt;br /&gt;
|战后恢复基础=37,52,112,185,232,315,352,523,610,702&lt;br /&gt;
|生命成长=46367,51003,57957,64911,71865,78819,98523,119221,125844,132467&lt;br /&gt;
|攻击成长=1282,1410,1602,1794,1986,2178,2242,2306,2434,2562&lt;br /&gt;
|算力成长=1794,1973,2242,2511,2780,3049,3138,3227,3406,3585&lt;br /&gt;
|物防成长=2136,2349,2669,2989,3309,3629,3735,3841,4054,4267&lt;br /&gt;
|算防成长=2136,2349,2669,2989,3309,3629,3735,3841,4054,4267&lt;br /&gt;
|物穿成长=833,916,1040,1164,1288,1412,1453,1494,1577,1660&lt;br /&gt;
|算穿成长=790,869,987,1105,1223,1341,1380,1419,1497,1575&lt;br /&gt;
|生命潜能=126,288,561,1027,1764,2934,3584&lt;br /&gt;
|攻击潜能=4,8,13,22,33,50,61&lt;br /&gt;
|算力潜能=6,12,20,32,49,73,89&lt;br /&gt;
|物防潜能=9,18,30,48,73,110,134&lt;br /&gt;
|算防潜能=9,18,30,48,73,110,134&lt;br /&gt;
|物穿潜能=3,5,9,15,23,35,43&lt;br /&gt;
|算穿潜能=3,5,9,15,23,35,43&lt;br /&gt;
|战后恢复潜能=253,481,802,1284,1960,2934,3584&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|好感度1=生命值&lt;br /&gt;
|好感度2=防御力&lt;br /&gt;
|好感度3=伤害减免&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|武装印记=1&lt;br /&gt;
|武装印记实装日期=2023-07-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能1类型=防御&lt;br /&gt;
|技能1主被动=被动&lt;br /&gt;
|技能1=盛宴揭席&lt;br /&gt;
|技能1精简=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形，添加「饕宴」效果，在战斗开始后在场上持续生成「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取或存在数秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，基于米约尔的物理防御提供{{color|#44b164|护盾}}，并提升攻击力和算力&lt;br /&gt;
|LV1技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升10%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔175%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升15%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔150%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升12.5%&lt;br /&gt;
|LV2技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升10.8%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔189%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升16.2%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔162%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升13.5%&lt;br /&gt;
|LV3技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升11.6%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔203%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升17.4%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔174%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升14.5%&lt;br /&gt;
|LV4技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升12.4%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔217%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升18.6%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔186%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升15.5%&lt;br /&gt;
|LV5技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升13.4%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔234.5%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升20.1%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔201%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升16.7%&lt;br /&gt;
|LV6技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升14.6%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔255.5%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升21.9%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔219%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升18.3%&lt;br /&gt;
|LV7技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升15.8%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔276.5%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升23.7%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔237%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升19.7%&lt;br /&gt;
|LV8技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升17%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔297.5%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升25.5%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔255%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升21.3%&lt;br /&gt;
|LV9技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升18.5%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔323.8%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升27.8%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔277.5%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升23.1%&lt;br /&gt;
|LV10技能1描述=开局时米约尔为自己及周围1格的友方人形添加「饕宴」，开战后10秒和接下来的每20秒在敌方附近生成1份「珍馔」&amp;lt;br&amp;gt;「饕宴」：生命偷取提升20%，获得「珍馔」及「稀世佳肴」效果翻倍&amp;lt;br&amp;gt;「珍馔」：可被周围1格的人形拾取，提供{{color|#44b164|米约尔350%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升30%；存在5秒后自动投喂给场上攻击/算力最高的人形，提供{{color|#44b164|米约尔300%物理防御的护盾}}，10秒内攻击力和算力提升25%&lt;br /&gt;
|技能1注释1=护盾&lt;br /&gt;
|技能1武装印记精简1=「珍馔」生成时会给予自身一份；友方人形释放终极技时自身获得减伤效果和「火候」效果&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：降低「珍馔」生成时间间隔&lt;br /&gt;
|LV1技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV2技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV3技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV4技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV5技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV6技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV7技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV8技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV9技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|LV10技能1武装印记1=「珍馔」生成时自身也会获得一次拾取效果；当友方人形释放终极技时，自身获得15%的免伤效果，持续3秒，同时增加1层「火候」。&amp;lt;br&amp;gt;「火候」：每层降低2秒「珍馔」生成间隔，每10秒自动降低1层，最大3层。&lt;br /&gt;
|技能1武装印记精简2=提高「火候」入场层数和最大层数，同时「珍馔」增加护盾值关联「火候」层数&lt;br /&gt;
|LV1技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV2技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV3技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV4技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV5技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV6技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV7技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV8技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV9技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
|LV10技能1武装印记2=入场获得3层「火候」且最大层数增加到5层。每1层「火候」额外增加「珍馔」中{{Color|#44b164|米约尔20%物理防御的护盾}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能2类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能2主被动=自动&lt;br /&gt;
|技能2预充能2=7&lt;br /&gt;
|技能2预充能3=8&lt;br /&gt;
|技能2CD=14&lt;br /&gt;
|技能2=饿饕朵颐&lt;br /&gt;
|技能2精简=米约尔重击当前敌人，对目标造成{{color|#2ba8c4|算量伤害}}，使目标{{color|#ed372e|眩晕}}，并基于算力和防御恢复自身生命值&lt;br /&gt;
|LV1技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身175%算力+175%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身100%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV2技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身189%算力+189%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身104%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV3技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身203%算力+203%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身108%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV4技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身217%算力+217%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身112%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV5技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身234.5%算力+234.5%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身117%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV6技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身255.5%算力+255.5%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身123%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV7技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身276.5%算力+276.5%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身129%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV8技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身297.5%算力+297.5%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身135%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV9技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身323.8%算力+323.8%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身142.5%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|LV10技能2描述=米约尔重击当前敌人，恢复自身350%算力+350%物理防御的生命值，对目标造成{{color|#2ba8c4|自身150%算力的算量伤害}}，并使目标{{color|#ed372e|眩晕}}2秒&lt;br /&gt;
|技能2注释1=眩晕&lt;br /&gt;
|技能2武装印记精简3=使所有拥有护盾的友方人形造成的伤害提升和终极技造成伤害提升&lt;br /&gt;
|LV1技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV2技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV3技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV4技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV5技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV6技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV7技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV8技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV9技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
|LV10技能2武装印记3=当米约尔在场时，拥有护盾的友方人形造成的伤害提升{4}%和终极技造成的伤害提升15%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能3类型=防御&lt;br /&gt;
|技能3主被动=终极技&lt;br /&gt;
|技能3CD=30&lt;br /&gt;
|技能3=至美醇味&lt;br /&gt;
|技能3精简=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：基于米约尔的物理防御提供护盾，提升攻击力，算力和生命偷取效果&lt;br /&gt;
|LV1技能3描述=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：获得{{color|#44b164|米约尔200%物理防御的护盾}}，提升自身15%攻击力和算力，并添加20%的生命偷取，持续8秒&lt;br /&gt;
|LV2技能3描述=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：获得{{color|#44b164|米约尔250%物理防御的护盾}}，提升自身17.5%攻击力和算力，并添加20%的生命偷取，持续8秒&lt;br /&gt;
|LV3技能3描述=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：获得{{color|#44b164|米约尔300%物理防御的护盾}}，提升自身20%攻击力和算力，并添加20%的生命偷取，持续8秒&lt;br /&gt;
|LV4技能3描述=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：获得{{color|#44b164|米约尔350%物理防御的护盾}}，提升自身22.5%攻击力和算力，并添加20%的生命偷取，持续8秒&lt;br /&gt;
|LV5技能3描述=为我方所有人形提供1份「稀世佳肴」&amp;lt;br&amp;gt;「稀世佳肴」：获得{{color|#44b164|米约尔400%物理防御的护盾}}，提升自身25%攻击力和算力，并添加20%的生命偷取，持续8秒&lt;br /&gt;
|技能3注释1=护盾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|喜欢礼物1=一屉包子&lt;br /&gt;
|喜欢礼物2=咖啡&lt;br /&gt;
|喜欢礼物2稀有度=5&lt;br /&gt;
|喜欢礼物3=双人套餐&lt;br /&gt;
|喜欢礼物3稀有度=5&lt;br /&gt;
|喜欢礼物4=下午茶&lt;br /&gt;
|喜欢礼物4稀有度=5&lt;br /&gt;
|喜欢礼物5=豪华蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物5稀有度=5&lt;br /&gt;
|喜欢礼物6=工作套餐&lt;br /&gt;
|喜欢礼物6稀有度=4&lt;br /&gt;
|喜欢礼物7=一笼包子&lt;br /&gt;
|喜欢礼物7稀有度=4&lt;br /&gt;
|喜欢礼物8=巧克力圣代&lt;br /&gt;
|喜欢礼物8稀有度=4&lt;br /&gt;
|喜欢礼物9=加量蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物9稀有度=4&lt;br /&gt;
|喜欢礼物10=草莓蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物10稀有度=4&lt;br /&gt;
|喜欢礼物11=关东煮&lt;br /&gt;
|喜欢礼物12=包子&lt;br /&gt;
|喜欢礼物13=小块蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物14=蜂蜜&lt;br /&gt;
|讨厌礼物1=手办模型&lt;br /&gt;
|讨厌礼物2=实用军刀&lt;br /&gt;
|讨厌礼物3=快餐&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==故事==&lt;br /&gt;
{{人形档案&lt;br /&gt;
|人形企业=赛博传媒&lt;br /&gt;
|人形位置=守卫&lt;br /&gt;
|人形名=米约尔&lt;br /&gt;
|人形型号=E-GAST&lt;br /&gt;
|人形生日=5月14日&lt;br /&gt;
|人形职业=人工智能研究员&lt;br /&gt;
|人形履历=E-GAST，赛博传媒与环球万事服务跨界合作研发的餐饮类人形，用于品鉴美食后记录反馈并提出改进建议，是赛博传媒为迈入高速扩张的餐饮行业而进行的一次尝试。E-GAST采用了赛博传媒在感官回馈领域的技术成果，比起资金收益，赛博传媒更期待E-GAST人形带来的使用数据可以反哺本部的感官回馈实验，以期与最终生命在相关赛道一较高下。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2057年，米约尔凭借试菜菜品派系跨度广、品鉴美食数量名列前茅的优势，获得了担当斯古博美食比赛评委的邀请。而这也成为了她被选入云图计划的主要原因。&lt;br /&gt;
