<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E6%AE%81%E8%A8%80</id>
	<title>42LAB - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.42lab.cloud/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E6%AE%81%E8%A8%80"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/w/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/%E6%AE%81%E8%A8%80"/>
	<updated>2026-06-14T09:27:38Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%90%B3%E5%BE%B7&amp;diff=23047</id>
		<title>琳德</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%90%B3%E5%BE%B7&amp;diff=23047"/>
		<updated>2024-01-01T00:24:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;殁言：​撤销殁言（讨论）的版本23046&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1065&lt;br /&gt;
|Class=战士&lt;br /&gt;
|所属=最终生命控股&lt;br /&gt;
|人形名EN=lind&lt;br /&gt;
|人形名CN=琳德&lt;br /&gt;
|默认投影=无病患者&lt;br /&gt;
|默认投影描述=我的想法并不重要，反正都是必须做的事。给我一根棒棒糖就好，如果你觉得过意不去的话。&lt;br /&gt;
|完形投影=狭间白鸟&lt;br /&gt;
|完形投影描述=她总是蜷缩在病床或角落里，像是在渴求保护，又像是被囚禁在牢笼中。&lt;br /&gt;
|获取台词=琳德前来报到，请多指教……怎么，吓到了？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=控制&lt;br /&gt;
|TAG2=输出&lt;br /&gt;
|型号=UL-SD&lt;br /&gt;
|职业=临床受试人形&lt;br /&gt;
|生日=8月29日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=本多真梨子&lt;br /&gt;
|实装日期=2023-03-02&lt;br /&gt;
|特许检索=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=2037&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=712&lt;br /&gt;
|初始攻击力=83&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=29&lt;br /&gt;
|初始算力=70&lt;br /&gt;
|初始额外算力=24&lt;br /&gt;
|初始物理防御=60&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=21&lt;br /&gt;
|初始算量防御=60&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=21&lt;br /&gt;
|初始攻速值=80&lt;br /&gt;
|初始暴击率=5%&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=51&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=17&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=38&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=13&lt;br /&gt;
|初始闪避率=5%&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=274&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=233&lt;br /&gt;
|作战效能MIN=506|作战效能MAX=7341&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|生命基础=162,162,283,404,505,686,766,806,886,966&lt;br /&gt;
|攻击基础=5,5,8,11,13,17,19,20,22,24&lt;br /&gt;
|算力基础=4,4,7,10,12,16,17,17,18,19&lt;br /&gt;
|物防基础=3,3,5,7,8,10,11,11,12,13&lt;br /&gt;
|算防基础=3,3,5,7,8,10,11,11,12,13&lt;br /&gt;
|攻速值=80,80,80,80,80,80,87,96,108,120&lt;br /&gt;
|暴击率=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50&lt;br /&gt;
|物穿基础=3,3,5,7,8,10,11,11,12,13&lt;br /&gt;
|算穿基础=2,2,3,4,5,6,6,6,6,6&lt;br /&gt;
|闪避率=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50&lt;br /&gt;
|战后恢复基础=32,45,98,161,202,274,306,455,531,610&lt;br /&gt;
|生命成长=40384,44422,50479,56536,62593,68650,85812,103839,109607,115375&lt;br /&gt;
|攻击成长=1965,2161,2455,2749,3043,3337,3435,3533,3729,3925&lt;br /&gt;
|算力成长=1581,1739,1976,2213,2450,2687,2766,2845,3003,3161&lt;br /&gt;
|物防成长=1410,1551,1762,1973,2184,2395,2465,2535,2675,2815&lt;br /&gt;
|算防成长=1410,1551,1762,1973,2184,2395,2465,2535,2675,2815&lt;br /&gt;
|物穿成长=1222,1344,1527,1710,1893,2076,2137,2198,2320,2442&lt;br /&gt;
|算穿成长=931,1024,1163,1302,1441,1580,1626,1672,1764,1856&lt;br /&gt;
|生命潜能=116,265,516,946,1624,2703,3301&lt;br /&gt;
|攻击潜能=6,12,21,33,51,77,94&lt;br /&gt;
|算力潜能=6,12,21,33,51,77,94&lt;br /&gt;
|物防潜能=7,13,22,35,54,81,99&lt;br /&gt;
|算防潜能=7,13,22,35,54,81,99&lt;br /&gt;
|物穿潜能=4,9,15,24,37,55,67&lt;br /&gt;
|算穿潜能=4,9,15,24,37,55,67&lt;br /&gt;
|战后恢复潜能=233,443,738,1183,1805,2703,3301&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|好感度1=攻击力&lt;br /&gt;
|好感度2=生命值&lt;br /&gt;
|好感度3=技能急速&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能1类型=特殊&lt;br /&gt;
|技能1主被动=被动&lt;br /&gt;
|技能1=医械外设&lt;br /&gt;
|技能1精简=对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，到达上限后将转为获得自动技能充能，获得一定层数「设备储能」后，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|物理伤害}}，并使其受到伤害提升。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升攻击，所有防御和物理穿透&lt;br /&gt;
|LV1技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升10%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1%攻击，1.5%所有防御和1.5%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV2技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升11.2%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.1%攻击，1.65%所有防御和1.65%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV3技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升12.4%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.2%攻击，1.8%所有防御和1.8%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV4技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升13.6%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.3%攻击，1.95%所有防御和1.95%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV5技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升15.1%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.4%攻击，2.1%所有防御和2.1%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV6技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升16.9%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.52%攻击，2.28%所有防御和2.28%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV7技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升18.7%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.64%攻击，2.46%所有防御和2.46%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV8技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升20.5%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.76%攻击，2.64%所有防御和2.64%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV9技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升22.8%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升1.88%攻击，2.82%所有防御和2.82%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|LV10技能1描述=通过普攻和技能对处于控制状态的敌方造成伤害时，自身获得1层「设备储能」，可叠加20层，到达上限后再次获得将转为自动技能充能加快0.6秒，每获得5层「设备储能」时，下次普攻将受到强化，{{color|#ed372e|击飞}}前方锥形范围内目标并造成{{color|#ed362e|120%攻击力的物理伤害}}，并使其受到伤害提升25%，持续6秒。当琳德受到致命伤害时，消耗所有「设备储能」并免疫死亡一段时间，持续2秒，每层「设备储能」使效果延长10%，冷却时间20秒；琳德造成的破防值大幅提升&amp;lt;br&amp;gt;「设备储能」：提升2%攻击，3%所有防御和3%物理穿透，开战时携带10层&lt;br /&gt;
|技能1注释1=控制&lt;br /&gt;
|技能1注释2=击飞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能2类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能2主被动=自动&lt;br /&gt;
|技能2预充能2=6&lt;br /&gt;
|技能2预充能3=7&lt;br /&gt;
|技能2CD=12&lt;br /&gt;
|技能2=药理检定&lt;br /&gt;
|技能2精简=对当前目标及周围1格敌人造成多次{{color|#ed362e|物理伤害}}，并有概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV1技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|144%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有50%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升15%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV2技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|158.4%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有54%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升16.2%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV3技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|172.8%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有58%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升17.4%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV4技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|187.2%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有62%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升18.6%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV5技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|201.6%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有67%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升20.1%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV6技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|218.88%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有73%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升21.9%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV7技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|236.16%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有79%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升23.7%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV8技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|253.44%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有85%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升25.5%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV9技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|270.72%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有92.5%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升27.8%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|LV10技能2描述=对当前目标及周围1格敌人攻击4次，每次攻击造成{{color|#ed362e|288%攻击力的物理伤害}}由范围内所有敌人分摊，有100%的概率{{color|#ed372e|眩晕}}敌人1秒，最后1击必定{{color|#ed372e|眩晕}}范围内所有敌人2秒，对处于控制状态中的目标造成的伤害提升30%，释放期间琳德持续霸体状态&lt;br /&gt;
|技能2注释1=眩晕&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|技能3类型=攻击&lt;br /&gt;
|技能3主被动=终极技&lt;br /&gt;
|技能3CD=30&lt;br /&gt;
|技能3=临床术式&lt;br /&gt;
|技能3精简=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{物伤}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}，释放时获得「应急储能」，在技能结束时消失&lt;br /&gt;
|LV1技能3描述=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|100%攻击力的物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{color|#ed362e|1300%}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}4秒，释放时基于「设备储能」数量获得等量的「应急储能」，在技能结束时消失&amp;lt;br&amp;gt;「应急储能」效果等同于「设备储能」，不受层数限制也不会被消耗&lt;br /&gt;
|LV2技能3描述=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|100%攻击力的物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{color|#ed362e|1600%}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}4秒，释放时基于「设备储能」数量获得等量的「应急储能」，在技能结束时消失&amp;lt;br&amp;gt;「应急储能」效果等同于「设备储能」，不受层数限制也不会被消耗&lt;br /&gt;
|LV3技能3描述=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|100%攻击力的物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{color|#ed362e|1900%}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}4秒，释放时基于「设备储能」数量获得等量的「应急储能」，在技能结束时消失&amp;lt;br&amp;gt;「应急储能」效果等同于「设备储能」，不受层数限制也不会被消耗&lt;br /&gt;
|LV4技能3描述=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|100%攻击力的物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{color|#ed362e|2200%}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}4秒，释放时基于「设备储能」数量获得等量的「应急储能」，在技能结束时消失&amp;lt;br&amp;gt;「应急储能」效果等同于「设备储能」，不受层数限制也不会被消耗&lt;br /&gt;
|LV5技能3描述=冲向选定目标，对路径上的敌人造成{{color|#ed362e|100%攻击力的物理伤害}}并{{color|#ed372e|击飞}}，对目标造成{{color|#ed362e|2500%}}并{{color|#ed372e|击退}}，如果无法被{{color|#ed372e|击退}}将被{{color|#ed372e|眩晕}}4秒，释放时基于「设备储能」数量获得等量的「应急储能」，在技能结束时消失&amp;lt;br&amp;gt;「应急储能」效果等同于「设备储能」，不受层数限制也不会被消耗&lt;br /&gt;
|技能3注释1=击飞&lt;br /&gt;
|技能3注释2=击退&lt;br /&gt;
|技能3注释3=眩晕&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|喜欢礼物1=豪华蛋糕&lt;br /&gt;
|喜欢礼物2=巧克力圣代&lt;br /&gt;
|喜欢礼物3=蜂蜜&lt;br /&gt;
|讨厌礼物1=双人套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物2=工作套餐&lt;br /&gt;
|讨厌礼物3=快餐&lt;br /&gt;
|人形履历=UL-SD是最终生命研发的，用于临床试验的人形。其所属的项目旨在通过复刻不同人种的生物组成结构，模拟真实人类进行临床测试，为研究人员提供试验数据。试验序号SIC-012“琳德”作为第一台合格产品，不仅拥有拟真程度极高的半生物质躯壳，同时还拥有其他人形无法达到的完整脑部细节，完善程度甚至足以支持琳德进行一定门类的精神医学试验。出于公关运营目的考虑，该机型的一系列相关试验都被最终生命列为保密项目。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;之后因意外事故，项目被曝光，舆论的逼迫使最终生命不得不中止该项目的进程。该事件最终以琳德被转送至42Lab的云图计划、UL-SD人形产线销毁为结局落下帷幕。&lt;br /&gt;
|人形档案1=UL-SD相关的资料与项目在最终生命内部一直维持着极高的保密性。在该项目因为事故曝光之前，许多最终生命内部的员工甚至都对其一无所知。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;而根据最终生命在舆论压力下后续公开的资料，UL-SD系列是为临床试验而研发，在过程中也有42Lab的配合参与。在几经迭代后，UL-SD在结构上做到了尽可能贴近人类，不仅有着高规格的心智，更是配备了比其他人形更接近人类的高仿真素体，确保能全方位模拟人体对药物和病毒的反应。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;编号SIC-012的试验体琳德，正是UL-SD系列的第一台合格产品。从制造完成起，她就在秘密试验室中接受着各类临床试验，被研究人员严密监测各项指标，为最终生命提供无数临床数据，并不断重复这一过程。&lt;br /&gt;
|人形档案2=高度拟真且无法关闭的痛觉模块，既能够使琳德在临床试验中提供与人类高度相近的反应，也让她承受了巨大的痛苦。直到发生了被外界称为“银色焰火”的事件，她才从日复一日的高强度试验中解放出来。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;42lab某实验室突发大火，消防人员赶到现场时，除了重伤的研究员外，只发现一位银发人形，而所有实验体全部不知所踪。根据调查，现场的银发人形来自42Lab。因为该意外事故，最终生命将人形作为实验体的行为被公之于众。&amp;lt;br&amp;gt;——《“银色焰火”事件相关记录》&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;事件爆发后，最终生命迅速开始了对逃亡实验体的回收行动，然而却始终没有找到琳德的踪迹。令人意外的是，不久之后，琳德主动返回了最终生命。&lt;br /&gt;
|人形档案3=UL-SD项目被公之于众后，人形人权组织与医学伦理机构对此表示强烈谴责，掀起了舆论危机。迫于舆论公关与财政压力，最终生命暂时关闭了该项目，遣散了项目团队，销毁了UL-SD人形生产线，并声称会为尚未报废的实验体人形安排合适的工作岗位，这其中就包括了琳德。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;然而事实上，为了避免新的舆论风波，这些人形并未被安排实际工作，而是被严密地封锁看管起来。在这段时间里，孤独的琳德开始依赖上了深夜情感电台里人类的故事。42Lab启动了云图计划后，最终生命将琳德送到了42Lab，变相处理掉了饱受争议的UL-SD人形。&lt;br /&gt;
|人形档案4=在云端醒来后，琳德在无所事事中游荡了一段时间，直到与昔日在现实中曾经帮助她的人形伙伴娜特重逢。在陆续救援了帕斯卡、苏尔等人后，她们一起组成了小团队，和其他人形一起，寻找生存据点，躲避净化者的追捕，在一系列事件中结下了深厚的情谊。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;然而在一次净化者的追捕中，娜特遭遇了意外，琳德也因此与帕斯卡几乎反目成仇，最终选择与现有的团体分道扬镳。她再一次陷入了孤独，直到接触了庇护者。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;庇护者致力于救援处于困境中的智能体的做法使得琳德再度找到了目标。在入住庇护者的据点“阿卡迪亚”后，她加入了以末宵、初尘、德菈赛等人为核心的小队。即便一开始众人的关系还有些疏离，但数次外勤任务后，琳德终于在这个陌生的环境中找到了归属感。&lt;br /&gt;
|人形档案5=初到阿卡迪亚时，琳德逃避着工作任务之外的一切交流，经常一个人待在宿舍里，寻找着能够替代现实里深夜感情电台的节目。直到某次任务后，只完成了基础检修就躲进宿舍的琳德，被生气的德菈赛痛斥了这样不在乎自己的作风，带回了维修室。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;“都说了，我这种受试人形早就习惯受伤和痛苦了，没什么大不了……呜哎，没必要这么认真吧，真是奇怪的家伙。算了算了，我认输，坐那边就行了吧？”&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;那次深度检修的安排，以琳德无奈认输告终。在那之后，琳德也逐步和其他人建立了勉强能称得上“友好”的关系。阿卡迪亚对她的接纳和珍视，让她逐渐明白了自己还有除了痛苦之外的意义，自己并非孤身一人。&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==语音列表==&lt;br /&gt;
{{语音参阅提示}}&lt;br /&gt;
{{:{{PAGENAME}}/语音}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==后续经历==&lt;br /&gt;
{{同人形跳转|档案|少前名称=AA-12}}&lt;br /&gt;
{{人形资料导航}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>殁言</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%90%B3%E5%BE%B7&amp;diff=23046</id>
		<title>琳德</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.42lab.cloud/index.php?title=%E7%90%B3%E5%BE%B7&amp;diff=23046"/>
		<updated>2024-01-01T00:17:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;殁言：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{人形主页&lt;br /&gt;
|ID=1065&lt;br /&gt;
|Class=战士&lt;br /&gt;
|所属=最终生命控股&lt;br /&gt;
|人形名EN=lind&lt;br /&gt;
|人形名CN=琳德&lt;br /&gt;
|默认投影=无病患者&lt;br /&gt;
|默认投影描述=我的想法并不重要，反正都是必须做的事。给我一根棒棒糖就好，如果你觉得过意不去的话。&lt;br /&gt;
|完形投影=狭间白鸟&lt;br /&gt;
|完形投影描述=她总是蜷缩在病床或角落里，像是在渴求保护，又像是被囚禁在牢笼中。&lt;br /&gt;
|获取台词=琳德前来报到，请多指教……怎么，吓到了？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始星级=3&lt;br /&gt;
|TAG1=控制&lt;br /&gt;
|TAG2=输出&lt;br /&gt;
|型号=UL-SD&lt;br /&gt;
|职业=临床受试人形&lt;br /&gt;
|生日=8月29日&lt;br /&gt;
|画师=&lt;br /&gt;
|声优=本多真梨子&lt;br /&gt;
|实装日期=2023-03-02&lt;br /&gt;
|获得方式=特许检索&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|初始最大生命=2037&lt;br /&gt;
|初始额外最大生命=712&lt;br /&gt;
|初始攻击力=83&lt;br /&gt;
|初始额外攻击力=29&lt;br /&gt;
|初始算力=70&lt;br /&gt;
|初始额外算力=24&lt;br /&gt;
|初始物理防御=60&lt;br /&gt;
|初始额外物理防御=21&lt;br /&gt;
|初始算量防御=60&lt;br /&gt;
|初始额外算量防御=21&lt;br /&gt;
|初始攻速值=80&lt;br /&gt;
|初始暴击率=5%&lt;br /&gt;
|初始暴击伤害=50%&lt;br /&gt;
|初始物理穿透=51&lt;br /&gt;
|初始额外物理穿透=17&lt;br /&gt;
|初始算量穿透=38&lt;br /&gt;
|初始额外算量穿透=13&lt;br /&gt;
|初始闪避率=5%&lt;br /&gt;
|初始战后生命恢复=274&lt;br /&gt;
|初始额外战后生命恢复=233&lt;br /&gt;
